การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
TSIC 63113
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด LINE MAN (THAILAND) COMPANY LIMITED | 9.2B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด BETTERBE MARKETPLACE COMPANY LIMITED | 6.9B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด TOA PAINT (THAILAND) COMPANY LIMITED | 1.8B | สมุทรปราการ |
| 4 | โฟร์วันวัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด FOUR ONE ONE ECOMMERCE COMPANY LIMITED | 1.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | แอสเซนด์ ดิจิตอล คอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด ASCEND DIGITAL COMMERCE GROUP CO., LTD. | 931.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | ดิ แอสเซท ไพร์ม จำกัด THE ASSET PRIME COMPANY LIMITED | 704.0M | ภูเก็ต |
| 7 | เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด CENTRAL JD FINTECH COMPANY LIMITED | 647.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | ที-อีโคซิส จำกัด T-ECOSYS CO., LTD. | 350.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด GULF BINANCE COMPANY LIMITED | 335.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | ฟินิกซ์บอกซ์ จำกัด PHENIXBOX COMPANY LIMITED | 240.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด NEO CORPORATE COMPANY LIMITED | 222.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 12 | บียอน รีสอร์ท เขาหลัก จำกัด BEYOND RESORT CO.,LTD. | 200.0M | พังงา |
| 13 | ทิคเก็ตลิงค์ จำกัด TICKETLINK CO.,LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | เคเอนเนอร์จีพลัส จำกัด KENERGYPLUS COMPANY LIMITED | 190.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | บีส ไดเมนชั่น จำกัด BIZ DIMENSION CO., LTD. | 105.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | โกลเด้นบีช โฮเต็ล จำกัด GOLDEN BEACH HOTEL CO., LTD. | 105.0M | ชลบุรี |
| 17 | เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด EISAI (THAILAND) MARKETING | 103.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด ENERGY DEDUCTION COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | มูลา-เอกซ์ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด MULA-X HOLDING (THAILAND) CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | พีพี ออนไทม์ จำกัด P.P. ONTIME CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | รักษาความปลอดภัย บิ๊กสมาร์ท จำกัด SECURITY GUARD BIG SMART COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด THAVEEVONG INDUSTRY HATYAI CO., LTD. | 100.0M | สงขลา |
| 23 | โกลด์ เกทเวย์ จำกัด GOLDGATEWAY CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | บีทีเอสอี (ไทยแลนด์) จำกัด BTSE (THAILAND) CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | ดิจิเทค วัน จำกัด DIGITECH ONE CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด RAPBIZZ DIRECT COMPANY LIMITED | 90.0M | สมุทรปราการ |
| 27 | เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด GENERAL ELECTRONIC COMMERCE SERVICES CO., LTD. | 87.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | มาฮอลโล เพลส จำกัด MAHOLLO PLACE CO., LTD. | 80.3M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | มั่งมี อีคอมเมิร์ซ จำกัด MUNGMEE ECOMMERCE CO., LTD. | 65.6M | กรุงเทพมหานคร |
| 30 | โอมาคาเสะ คาร์ จำกัด OMAKASE CAR CO., LTD. | 60.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | พาทไฟเดอร์ ทราเวล จำกัด PATHFINDERS TRAVEL CO.,LTD. | 60.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | แทมมาริน วิลเลจ จำกัด TAMARIND VILLAGE COMPANY LIMITED | 56.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | ซีคอนเน็กซ์ จำกัด SEACON NEXT CO., LTD. | 55.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 34 | ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร. สาโรช จำกัด DR. SAROJ' S HERBAL PRODUCTS CO., LTD. | 55.0M | พระนครศรีอยุธยา |
| 35 | จีที ดอลลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด GT DOLLAR (THAILAND) COMPANY LIMITED | 50.0M | นนทบุรี |
| 36 | ไอคอนเกษตร จำกัด ICON KASET CO., LTD. | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | ออลคอนส์ วัน จำกัด ALLKONS ONE COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | 89 ลักซ์ชัวรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 89 LUXURY PROPERTY COMPANY LIMITED | 50.0M | เชียงใหม่ |
| 39 | ไทย คอมโมดิตี้ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด THAI COMMODITY EXCHANGE COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | ก.เจริญ ทอยส์ จำกัด K.CHAROEN TOYS COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด MIRAMAR SERVICES(THAILAND) COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด SHOPEE (THAILAND) COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | เทรดสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด TRADE SIAM INTERNATIONAL CO., LTD. | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | ช้อป โกลบอล อี-คอมเมิร์ซ จำกัด SHOP GLOBAL E-COMMERCE CO., LTD. | 48.9M | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | วิซลาห์ ทีเอช จำกัด WIZLAH TH CO., LTD. | 45.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | บาจาจ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด BAJAJ AUTO (THAILAND) LTD. | 45.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | ไบโอเอ็มที จำกัด BIOMT CO., LTD. | 40.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | บี บาย บลู จำกัด BEE BY BLU COMPANY LIMITED | 40.0M | ภูเก็ต |
| 49 | วีเสิร์ฟ ไลฟ์สไตล์ จำกัด WESERVE LIFESTYLE CO., LTD. | 36.0M | ภูเก็ต |
| 50 | โกคูออนไลน์ จำกัด GOKOOONLINE CO., LTD. | 30.0M | กรุงเทพมหานคร |
หน้า 1
Ad