ถือกรรมสิทธิ์ ออกแบบ พัฒนา สร้าง จัดตั้ง และประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER)
TSIC 62012
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | กัลฟ์ เอดจ์ ดาต้า เซนเตอร์ 01 จำกัด GULF EDGE DATA CENTER 01 COMPANY LIMITED | 7.7B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | กาแล็คซี่ พีค ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด GALAXY PEAK DATA CENTER CO., LTD. | 3.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด ASCEND GROUP COMPANY LIMITED | 3.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด TOYOTA TSUSHO THAI HOLDINGS CO., LTD. | 2.3B | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด CPF IT CENTER CO., LTD. | 1.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ (ประเทศไทย) จำกัด AIRASIA SUPERAPP (THAILAND) COMPANY LIMITED | 1.2B | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด ORBIX TRADE CO., LTD. | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | ไอ.ที. อี-คอมเมิร์ซ จำกัด I.T.E-COMMERCH CO.,LTD. | 821.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | ลีมิกซ์ จำกัด LIMIX CO., LTD. | 612.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด BEDROCK ANALYTICS CO., LTD. | 580.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | นิปปอน สตีล สตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด NIPPON STEEL STEEL PROCESSING (THAILAND) COMPANY LIMITED | 571.4M | ระยอง |
| 12 | ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด TRUE INTERNET DATA CENTER COMPANY LIMITED | 526.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) M F E C PUBLIC COMPANY LIMITED | 441.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด INFORMATIX PLUS CO., LTD. | 402.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จำกัด CENTRAL GROUP ONLINE LIMITED | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | จี.โอ.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด G.O.D. HOLDING CO., LTD. | 300.0M | ปทุมธานี |
| 17 | ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด DATAONE ASIA (THAILAND) COMPANY LIMITED | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด CARIVA (THAILAND) CO., LTD. | 258.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | แอสเซนด์ บิท จำกัด ASCEND BIT CO., LTD. | 237.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | บางกอก ซิลิคอน โซลูชั่นส์ จำกัด BANGKOK SILICON SOLUTIONS CO., LTD. | 233.8M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | บีม เดต้า จำกัด BEAM DATA CO., LTD. | 220.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์ จำกัด ADEN FULFILLMENT COMPANY LIMITED | 215.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | บัซซี่บีส์ จำกัด BUZZEBEES CO.,LTD. | 212.2M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) I2 ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED | 210.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | เอวิเดน ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด EVIDEN IT SOLUTIONS AND SERVICES LTD. | 210.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | รู่คิง เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด RUKING TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD. | 200.0M | ชลบุรี |
| 27 | โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SOMAPA INFORMATION TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | วู๊ค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด WOOK GLOBAL TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | ที.เอ็น. อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด T.N. INCORPORATION LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 30 | ดิจิทัล วัลเลย์ จำกัด DIGITAL VALLEY LTD. | 199.9M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | รีเนกซ์ เทคโนโลยี จำกัด RENEX TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 189.0M | สมุทรปราการ |
| 32 | จัมโบ้ จั๊มพส์ จำกัด JUMBO JUMPS CO., LTD. | 177.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | คิดเรื่องอยู่ จำกัด KID RUANG YU COMPANY LIMITED | 171.3M | กรุงเทพมหานคร |
| 34 | ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด TOP TRADER COMPANY LIMITED | 158.2M | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | เวลท์เอกซ์ แมเนจเมนต์ จำกัด WEALTHX MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 150.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | แอสเซนด์ แคปปิตอล จำกัด ASCEND CAPITAL COMPANY LIMITED | 150.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด BANGKOK PAYMENT SOLUTIONS COMPANY LIMITED | 150.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | ทราเวล ฮอลิเดย์ จำกัด TRAVELHOLIDAY LTD. | 137.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 39 | แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ADVANCE WEB SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | 120.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด THAI NS SOLUTIONS COMPANY LIMITED | 120.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | บลู โซลูชั่น จำกัด BLUE SOLUTIONS COMPANY LIMITED | 120.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | นิมเบิ้ล(ไทยแลนด์) จำกัด NIMBLE(THAILAND) COMPANY LIMITED | 112.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | คีนฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด KEENFINITY (THAILAND) LIMITED | 110.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | ออโต้แพร์ จำกัด AUTOPAIR COMPANY LIMITED | 106.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | เวล็อคซ์ ดิจิตอล จำกัด VELOX DIGITAL COMPANY LIMITED | 104.9M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | กีก้า เกมส์ จำกัด GIGA GAMES COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | สตาร์ดัสทรีส์ จำกัด STARDUSTRIES COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | การ์เดียนควอนต้า จำกัด GUARDIAN QUANTA COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | เกรท เอ็มไพร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด GREAT EMPIRE INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED | 100.0M | สมุทรสาคร |
หน้า 1
Ad