กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์
TSIC 59112
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) THE ONE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED | 4.8B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | อสมท จำกัด (มหาชน) MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED | 3.8B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด GMM CHANNEL COMPANY LIMITED | 3.2B | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | โมโน โปรดักชั่น จำกัด MONO PRODUCTION CO.,LTD. | 3.0B | นนทบุรี |
| 5 | บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED | 2.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ONE 31 COMPANY LIMITED | 1.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | อาร์เอส จำกัด (มหาชน) RS PUBLIC COMPANY LIMITED | 1.2B | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด TRIPLE V BROADCAST COMPANY LIMITED | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | วอยซ์ ทีวี จำกัด VOICE TV CO., LTD. | 727.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | สมาร์ททรี จำกัด SMART TREE COMPANY LIMITED | 500.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด GMM CHANNEL HOLDING COMPANY LIMITED | 500.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 12 | มีเดีย สตูดิโอ จำกัด MEDIA STUDIO CO., LTD. | 491.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | 452.1M | ปทุมธานี |
| 14 | กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด KANTANA MOVIE TOWN (2002) CO., LTD. | 300.0M | นครปฐม |
| 15 | สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด SPORTS & LEISURE PROMOTION CO., LTD. | 235.0M | นนทบุรี |
| 16 | จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) GMM MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED | 208.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | แม็กซิมัส ลีดเดอร์ จำกัด MAXIMUS LEADER CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | เอเชีย เทเลวิชั่น แอนด์ มีเดีย จำกัด ASIA TELEVISION & MEDIA COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด SAMART DIGITAL MEDIA CO., LTD. | 200.0M | นนทบุรี |
| 20 | เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด JSL GLOBAL MEDIA COMPANY LIMITED | 152.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | ซีเนริโอ จำกัด SCENARIO COMPANY LIMITED | 140.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด INSPIRE PUBLISHING CO., LTD. | 130.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | ชูเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด SCHUTER ENTERPRISE COMPANY LIMITED | 125.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส(ประเทศไทย) จำกัด CABNET GLOBAL GATEWAY COMPANY LIMITED | 125.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด NATION BROADCASTING CORPORATION LIMITED | 120.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | ไอ - สปอร์ต จำกัด I-SPORT COMPANY LIMITED | 120.0M | นนทบุรี |
| 27 | ไทย เวิลด์ มีเดีย จำกัด THAI WORLD MEDIA CO.,LTD. | 112.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | ไทย-จีน วัฒนธรรม แอนด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด THAI-CHINA CULTURE AND MEDIA GROUP COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด CHETCHOTISAK COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 30 | คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด KING OF GAMERS CLUB CO., LTD. | 94.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | ทีเอชเอ็น เน็ตเวิร์ค จำกัด THN NETWORK COMPANY LIMITED | 82.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | มัชรูม กรุ๊ป จำกัด MUSHROOM GROUP COMPANY LIMITED | 80.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด KANTANA EDUTAINMENT (INTERNATIONAL) CO., LTD. | 75.0M | นนทบุรี |
| 34 | เริงฤทธิ์ ชัยเมธ จำกัด RERNGRIT CHAIMET COMPANY LIMITED | 71.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | บี.เอช.ไอ.โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) B.H.I. HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED | 67.8M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | โซเชียล ซินเนอจี มีเดีย จำกัด SOCIAL SYNERGY MEDIA COMPANY LIMITED | 65.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | มีเดีย แท็งค์ จำกัด MEDIA TANK COMPANY LIMITED | 60.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | เอ็กแซ็กท์ จำกัด EXACT COMPANY LIMITED | 60.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 39 | มิติ อาทส์ มีเดีย จำกัด MITI ART MEDIA CO., LTD. | 55.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | เอ็ม เทิร์นเนอร์ จำกัด M TURNER COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | วิทยุโทรทัศน์ดาวเทียม จำกัด SATELLITE RADIO TELEVISION COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | เอ็มวี ทีวี (ไทยแลนด์) จำกัด MV TV(THAILAND) COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | วัน ทำ ดี จำกัด WAN TAM DEE COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | เคทีวีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด KTVC INTERATIONAL CO.,LTD. | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | บีลิงค์ มีเดีย จำกัด BELINK MEDIA CO.,LTD. | 48.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | ไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด HI-TECH CABLE TELEVISION CO., LTD. | 46.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | ทีวีบูรพา จำกัด TV.BURABHA CO.,LTD. | 45.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | แทรเวล แชนแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด TRAVEL CHANNEL CORPORATION CO.,LTD. | 45.0M | ปทุมธานี |
| 49 | ร่วมมือร่วมใจ จำกัด RUAMMUERUAMJAI COMPANY LIMITED | 41.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | ดี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด D.D. PROPERTY AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 35.0M | กรุงเทพมหานคร |
หน้า 1
Ad