การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
TSIC 49209
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | สมาร์ทบัส จำกัด SMART BUS COMPANY LIMITED | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | ภูเก็ตพัฒนาทรัพยากร จำกัด PHUKET RESOURCE DEVELOPMENT CO., LTD. | 600.0M | ภูเก็ต |
| 3 | เวิล แทรเวล เซอร์วิส จำกัด WORLD TRAVEL SERVICE LIMITED | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | เจเจอาร์ ทราเวล จำกัด JJR TRAVEL COMPANY LIMITED | 233.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | อันดามัน มารีน จำกัด ANDAMAN MARINE COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | สตาร์ออฟอันดามัน จำกัด STAR OF ANDAMAN CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | ไทย ซาน ทราเวล กรุ๊ป จำกัด THAI SHAN TRAVEL GROUP COMPANY LIMITED | 110.0M | ชลบุรี |
| 8 | ซีทราน ทราเวิล จำกัด SEATRAN TRAVEL CO., LTD. | 104.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | ไฮเทค ซับมารีน จำกัด HITECH SUPMARINE CO.,LTD. | 100.0M | ชลบุรี |
| 10 | ควอลิตี้ สวีท จำกัด QUALITY SUITES CO.,LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | ไทยออแกนิกโปรดักซ์ จำกัด THAI ORGANIC PRODUCTS.CO.,LTD. | 100.0M | เชียงใหม่ |
| 12 | เอโอที ลีมูซีน จำกัด AOT LIMOUSINE CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | อีเอ็มแอนด์พี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด EM&P DEVELOPMENT CO.,LTD. | 99.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | สยามครุยซ์ จำกัด | 80.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | ซี.ซี.ที.เอ็กซ์เพรส จำกัด C.C.T. EXPRESS COMPANY LIMITED | 70.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | บุณยชนา จำกัด MARITIME COMPANY LIMITED | 70.0M | ภูเก็ต |
| 17 | ท่าหินนำชัย จำกัด THA HIN NUMCHAI CO., LTD. | 60.0M | ภูเก็ต |
| 18 | สยามเอ็กซ์เปรส จำกัด SIAM EXPRESS COMPANY LIMITED | 56.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | เกษมอินเตอร์คอน จำกัด WORLD GOLDEN DRAGON TRAVEL CO., LTD. | 55.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | เพชรจรัส ทัวร์ จำกัด PETCHARACHARAT TOUR COMPANY LIMITED | 51.5M | สมุทรปราการ |
| 21 | ทูริสโม เอเซีย จำกัด TURISMO ASIA COMPANY LIMITED | 51.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | ผลาชีวะทรานสปอร์ต จำกัด PLACHIVA TRANSPORT CO.,LTD. | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | เอทูแซด โปรเฟสชั่นแนล ทราเวิล จำกัด A2Z E-BUSINESS CO.,LTD. | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | โกลเด้น วอลล์ แทรเวล เซอร์วิส จำกัด GOLDEN WALL TRAVEL SERVICE COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | ทราเว๊กซ จำกัด | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | โชคไทยทัวร์ เทรดดิ้ง จำกัด C.T.TOUR TRADING CO.,LTD. | 46.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | พับบลิค ฮอลิเดย์ จำกัด PUBLIC HOLIDAYS CO.,LTD. | 40.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | เคทีเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด KTF HOLDING COMPANY LIMITED | 40.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | เวนดี้ เอเชีย จำกัด WENDY ASIA CO., LTD. | 40.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 30 | คริสทัล จำกัด CRISTAL COMPANY LIMITED | 40.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | แกรนด์ เพิร์ล จำกัด GRAND PEARL CO., LTD. | 36.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | ธนกิตติ พัฒนา จำกัด THANAKITTI PATTANA COMPANY LIMITED | 36.0M | อุดรธานี |
| 33 | ชนะนนท์ จำกัด CHANANON COMPANY LIMITED | 35.0M | เชียงใหม่ |
| 34 | ไนซ์ สปอท ฮอลิเดย์ จำกัด NICE SPOT HOLIDAYS COMPANY LIMITED | 33.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | ทรอปิคัล วอยาจ จำกัด TROPICAL VOYAGES CO.,LTD. | 30.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด PHUKET SMART BUS COMPANY LIMITED | 30.0M | ภูเก็ต |
| 37 | เอเซียน สปิริท จำกัด ASIAN SPIRIT CO.,LTD. | 30.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | แกลด เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด GLAD ENTERPRISES | 30.0M | ภูเก็ต |
| 39 | ไทยเฟอร์รี่ เซ็นเตอร์ จำกัด THAI FERRY CENTRE CO., LTD. | 26.0M | สตูล |
| 40 | ครุยส์ เอเซีย จำกัด CRUISE ASIA CO.,LTD. | 26.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | พรหมเจริญ สมุย PROM CHAREAN SAMUI LIMITED PARTNERSHIP | 25.0M | สุราษฎร์ธานี |
| 42 | ภูเก็ต แอ็ดแวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด PHUKET ADVENTRUE GROUP COMPANY LIMITED | 25.0M | ภูเก็ต |
| 43 | เอเชียน เทรลส์ จำกัด ASIAN TRAILS COMPANY LIMITED | 24.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | เอ็นบีอาร์ ทัวร์ จำกัด NBR TOUR CO.,LTD. | 23.0M | สมุทรปราการ |
| 45 | ซีทัวร์ จำกัด SEA TOURS COMPANY LIMITED | 22.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | ริชชี่ เรจินา จำกัด RICHY REGINA CO., LTD. | 20.0M | เชียงราย |
| 47 | ธนภัทร์การเดินรถ จำกัด TANAPATTRANSPORT CO., LTD. | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | ซีวายที โกลเบิล จำกัด CYT GLOBAL CO., LTD. | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | ชัยวิเศษ แทร์นสปอท จำกัด CHAIWISET TRANSPORT CO.,LTD. | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | นิว โตโย แทรเวิล จำกัด NEEW TOYO TRAVEL CO., LTD. | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
หน้า 1
Ad