การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
TSIC 47912
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | ลาซาด้า จำกัด LAZADA LTD. | 15.6B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) E-COMMERCE DIGITAL THAI HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED | 5.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด CENTRAL JD COMMERCE LIMITED | 5.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด UNILEVER THAI TRADING LIMITED | 4.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด LEADERSHIP DEVELOPMENT CHAROEN POKPHAND GROUP CO.,LTD. | 3.9B | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด RUAM CHAROEN PATTANA CO., LTD. | 2.5B | นนทบุรี |
| 7 | ซีพี เฟรช จำกัด CP FRESH CO., LTD. | 2.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | ลัคชัวรี่ กูดส (ประเทศไทย) จำกัด LUXURY GOODS (THAILAND) COMPANY LIMITED | 2.1B | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | อุบลกาญจน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด AUBONKARN CORPORATION LIMITED | 1.9B | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | จี เอ็ม เอส ดิวตี้ฟรี จำกัด G M S DUTY FREE COMPANY LIMITED | 1.9B | ภูเก็ต |
| 11 | ไอคอนสยาม ซิกเนเจอร์ จำกัด ICONSIAM SIGNATURE COMPANY LIMITED | 1.6B | กรุงเทพมหานคร |
| 12 | ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด THAI SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED | 1.2B | ชลบุรี |
| 13 | แซด รีเทล เทค จำกัด Z RETAIL TECH LIMITED | 1.1B | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด IKANO (THAILAND) COMPANY LIMITED | 1.1B | สมุทรปราการ |
| 15 | พอยท์เอกซ์ จำกัด POINTX COMPANY LIMITED | 1.1B | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด E-COMMERCE DIGITAL THAI HOLDING CO., LTD. | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด SIAM PIWAT RETAIL HOLDING COMPANY LIMITED | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | อิออน แฟนตาซี (ไทยแลนด์) จำกัด AEON FANTASY (THAILAND) COMPANY LIMITED | 896.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | เค ที ซี โฮม จำกัด K T C HOME COMPANY LIMITED | 800.0M | ชลบุรี |
| 20 | ซี แอนด์ ที เมทอล โปรดักส์ จำกัด C & T METAL PRODUCTS CO., LTD. | 800.0M | ชลบุรี |
| 21 | ซี แอนด์ ที โมดูลาร์ จำกัด C AND T MODULAR COMPANY LIMITED | 700.0M | ชลบุรี |
| 22 | แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ACCELLENCE (THAILAND) CO., LTD. | 656.9M | นนทบุรี |
| 23 | ไทย ฟินเทค จำกัด THAI FINTECH COMPANY LIMITED | 638.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | แม่ทอง โกลด์ จำกัด MAE THONG GOLD COMPANY LIMITED | 508.6M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | ซีพี-เมจิ จำกัด CP-MEIJI CO., LTD. | 500.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด CP B&F(THAILAND) COMPANY LIMITED | 475.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | พีเอ็ม เอสอี จำกัด PM SE COMPANY LIMITED | 430.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | แรบบิท ไบต์ส จำกัด RABBIT BYTES Company Limited | 408.2M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด C.P. TEXTILE CO., LTD. | 405.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 30 | แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด ADVANCE PREFAB COMPANY LIMITED | 400.0M | สมุทรปราการ |
| 31 | โกลด์เด้น 99 จำกัด GOLDEN 99 COMPANY LIMITED | 400.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด CHAROEN POKPHAND ENGINEERING CO., LTD. | 400.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | แม่ทองสุก โกลด์สมิท จำกัด MAE THONG SUK GOLD SMITH CO., LTD. | 400.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 34 | บีไอไอซี จำกัด BIIC COMPANY LIMITED | 376.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | บ้านซูซูกิ จำกัด BAN SUZUKI COMPANY LIMITED | 360.0M | สงขลา |
| 36 | มิตซูบิชิ อิเลคทริค เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด MITSUBISHI ELECTRIC TRADING (THAILAND) CO., LTD. | 350.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | ฟาร์มกรุงไทย จำกัด KRUNGTHAI FARM COMPANY LIMITED | 350.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | เจียไต๋โปรดิ๊วซ์ จำกัด CHIA TAI PRODUCE COMPANY LIMITED | 322.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 39 | ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด THAI BEVERAGE MARKETING CO., LTD. | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด SIAM TECHNO INDUSTRY CO., LTD. | 300.0M | ปทุมธานี |
| 41 | อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด INTERNATIONAL PET FOOD COMPANY LIMITED | 300.0M | สระบุรี |
| 42 | 1อาทิตย์ จำกัด 1ARTHID COMPANY LIMITED | 295.8M | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | คิวรอน จำกัด KURON CORPORATION LIMITED | 295.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด C.P.PACKAGING INDUSTRY COMPANY LIMITED | 295.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | ทอยส์ รีเทลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด TOYS RETAILING (THAILAND) COMPANY LIMITED | 280.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | บีจี สปอร์ตส์ จำกัด BG SPORTS CO., LTD. | 280.0M | ปทุมธานี |
| 47 | ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด TANG NAM GLASS COMPANY LIMITED | 275.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | สยามพิวรรธน์ จำกัด SIAM PIWAT CO.,LTD. | 274.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด RABBIT REWARDS COMPANY LIMITED | 261.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | สุวรรณนครชัยศรีการเกษตร จำกัด SUWAN NAKORNCHAISRI AGRICULTURE CO., LTD. | 250.0M | นครปฐม |
หน้า 1
Ad