ร้านขายปลีกเครื่องประดับ
TSIC 47732
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | คอมเมอร์เชียล ลีสซิ่ง จำกัด COMMERCIAL LEASING CO., LTD. | 25.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | พงศ์นรินทร์ คอนสตรัคชั่น PONGNARIN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP | 5.0B | ชัยนาท |
| 3 | ลินเดล เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด LINDELL ENGINEERING CO.,LTD. | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | แอสเสท อินเตอร์ แมเนจเมนท์ จำกัด ASSET INTER MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 1.0B | นนทบุรี |
| 5 | ริชมอนด์ ลักซ์ชัวรี (ประเทศไทย) จำกัด RICHEMONT LUXURY (THAILAND) COMPANY LIMITED | 729.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | ซี.เอ็น.จี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด C.N.G. INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 650.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | คิว.พี.เอฟ. (เอเชียแปซิฟิค) จำกัด Q.P.F.(ASIA PACIFIC) CO., LTD. | 555.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จำกัด SWAROVSKI (THAILAND) LTD. | 540.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด (2498) จำกัด LOO CHANE HUAT (2498) CO.,LTD. | 500.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | ห้างทองลายกนก จำกัด LAIKANOK GOLDSMITH CO., LTD. | 500.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | เจมส์ แกลอรี่ ภูเก็ต จำกัด GEMS GALLERY PHUKET CO., LTD. | 350.0M | ภูเก็ต |
| 12 | กันต์พิจิตร จำกัด GUNPHIJIT COMPANY LIMITED | 310.0M | เชียงราย |
| 13 | ทองเปียเซ้ง จำกัด PIA SENG GOLDSNITH COMPANY LIMITED | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | อินเตอร์เนชั่นแนลโกลด์เอ็กซ์เชนจ์(ไทยแลนด์) จำกัด INTERNATIONAL GOLD EXCHANGE (THAILAND) CO., LTD. | 264.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | แต้ จิบ ฮุย จำกัด TAE JIP HUI CO., LTD. | 250.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | ศรีวารี เซ็นเตอร์ จำกัด SRIVAREE CENTER COMPANY LIMITED | 250.0M | สมุทรปราการ |
| 17 | กรุงไทย (ไทยแลนด์) จำกัด KRUNGTHAI (THAILAND) CO., LTD. | 230.0M | ราชบุรี |
| 18 | ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง (ซีคอนสแควร์) จำกัด HUA SENG HENG GOLDSMITH (SEACONSQUARE) COMPANY LIMITED | 220.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | ทองเกลียวสินธุ์วงค์ จำกัด TONGKLAEWSINWONG COMPANY LIMITED | 210.0M | เชียงราย |
| 20 | วายแอลจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด YLG CORPORATION CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | ห้างทองน่ำเชียง จำกัด | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | อาเมสซี่ ฟินเทค จำกัด AMAZIE FINTECH CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด INTERGOLD GOLD TRADE CO.,LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด LANG HONG COMMODITIES COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | ห้างทองเคว่งหลี | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | ห้างทองสัจจาภรณ์ จำกัด SAJJAPORN GOLDSMITH COMPANY LIMITED | 200.0M | จันทบุรี |
| 27 | พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด PRIMAGOLD INTERNATIONAL CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | ออสสิริส จำกัด AUSIRIS COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | ห้างทองเป้งม้งเฮง จำกัด HANGTHONGPENGMONGHENG COMPANY LIMITED | 200.0M | สุรินทร์ |
| 30 | ภูเก็ต เจมส์ พาวิลเลี่ยน จำกัด PHUKET GEMS PAVILION COMPANY LIMITED | 200.0M | ภูเก็ต |
| 31 | ห้างขายทองอั้งเซ่งเฮง จำกัด ANG SENG HENG GOLDSMITH COMPANY LIMITED | 199.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED | 175.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | เอ็มทีบี โกลด์สมิธ จำกัด MTB GOLDSMITH COMPANY LIMITED | 165.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 34 | บลูซี อาร์ แอนด์ ไอ จำกัด BLUE SEA R & I CO., LTD. | 160.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | วิทเฮงหลี 2003 จำกัด VITHENGLEE 2003 COMPANY LIMITED | 160.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด NGG ENTERPRISE COMPANY LIMITED | 150.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | หวังโต๊ะกัง โกลด์ จำกัด WANG TOA KANG GOLD COMPANY LIMITED | 150.0M | นนทบุรี |
| 38 | เอ็มทีบี โกลด์สมิธ ทู จำกัด MTB GOLDSMITH TWO COMPANY LIMITED | 150.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 39 | ศิลาเลิศจิต จำกัด SILALERTCHIT CO., LTD. | 145.0M | สระบุรี |
| 40 | เคหะศรีสุข จำกัด KAHEA SRISUK CO.,LTD. | 135.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | ทองกรุงเทพ จำกัด THONGKRUNGTHEP COMPANY LIMITED | 124.0M | นครราชสีมา |
| 42 | เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์ จำกัด LIANG SENG HENG PHANICH CO., LTD | 120.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | ห้างทองเมืองทอง จำกัด HANG THONG MUANGTONG COMPANY LIMITED | 120.0M | กำแพงเพชร |
| 44 | หยงเตียน กรุ๊ป จำกัด YONGTIAN GROUP COMPANY LIMITED | 120.0M | สงขลา |
| 45 | ห้างขายทองเลี่ยงเซ่งเฮง จำกัด LIANG SENG HENG GOLDSMITH COMPANY LIMITED | 120.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | โกลด์จิวเวลรี่ จำกัด GOLD JEWELRY COMPANY LIMITED | 111.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | ห้างทองแม่ทองพูล จำกัด HANGTHONG MAETHONGPOON COMPANY LIMITED | 110.0M | ขอนแก่น |
| 48 | มัช-มอร์ แอ็คเซซโซรี่ จำกัด MUCH-MORE ACCESSORIES CO., LTD. | 108.0M | กระบี่ |
| 49 | จิมมี่จิวเว็ลรี่ JIMMY JEWELRY LIMITED PARTNERSHIP | 107.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | จินชอง จำกัด CHIN CHONG CO., LTD. | 105.0M | กรุงเทพมหานคร |
หน้า 1
Ad