การขายปลีกด้ายและผ้า
TSIC 47511
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | ไรมอน แลนด์ จำกัด RIMON LAND CO., LTD. | 355.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | เอเซียปั่นด้าย จำกัด ASIA SPINNING COMPANY LIMITED | 240.0M | สมุทรปราการ |
| 3 | ศรีเนาวรัตน์ จำกัด SRINAOWRATNA COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | โรฟุ (ประเทศไทย) จำกัด ROFU (THAILAND) COMPANY LIMITED | 199.6M | ชลบุรี |
| 5 | อินทีเกรเตด โปรดิวส์ จำกัด INTEGRATED PRODUCE CO., LTD. | 100.0M | ปทุมธานี |
| 6 | มอร์เร็ตติ เท็สสิตูล่า จำกัด MORETTI TESS ITURA COMPANY LIMITED. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | เซเลเบรท เว็ลธ จำกัด CELEBRATE WEALTH CO., LTD. | 85.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | เอสเอสยูพี กรุงเทพ 1991 จำกัด SSUP BANGKOK 1991 COMPANY LIMITED | 70.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | อินเตอร์ คอต จำกัด INTER COT CO., LTD. | 54.0M | สมุทรสาคร |
| 10 | เซลส์ พอยนท์ จำกัด SALES POINT CO,. LTD. | 51.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | ไทยปันจาบ จำกัด THAI PUNJAP LIMITED | 44.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 12 | ศิลปเสนีพาณิชย์ จำกัด SIN SAE NEE COMPANY LIMITED | 40.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | นายจัน เท็กซ์ไทล์ NAI CHAN TEXTILE LTD.,PART. | 36.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | เวิลด์ เลเธอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด WORLD LEATHER CENTER COMPANY LIMITED | 35.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | เอี๊ยะล้ง EAR LONG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP | 30.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | เจฟเฟอร์สัน เอ็กซ์ปอร์ต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด JEFFERSON EXPORT CORPORATION COMPANY LIMITED | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | เอสจีอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด SGE CORPORATION COMPANY LIMITED | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | พี.เอ็น.เทพเจริญ จำกัด P.N. THEP CHAROEN REGESTERED COMPANY LIMITED | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | ห้างนายจันทร์ HANGNAICHAN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP | 18.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | ที คัลเจอร์ จำกัด TEE CULTURE COMPANY LIMITED | 18.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | เฟมีน่า เลซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด FEMINA LACE INTERNATIONAL CO.,LTD. | 15.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | ชัยเท็กซ์ไทล์ จำกัด CHAI TEXTILE LIMITED | 15.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | เค.วี.อาร์.เอฟ. เทรดดิ้ง จำกัด K.V.R. TRADING CO.,LTD. | 15.0M | เชียงราย |
| 24 | ไทยนำสินสรรพสินค้าผ้า จำกัด THAI NUMSIN FABRICS CO.,LTD. | 15.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | เดสติน เวิลด์ จำกัด DESTIN WORLD Co., Ltd. | 12.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | ล็อตเต้ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด LOTTE CHEMICAL (THAILAND) CO., LTD. | 12.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | เจ.เอส.เค. เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด J.S.K.M BROY DERY CO.,LTD. | 11.0M | นครปฐม |
| 28 | เกษร อินเตอร์เทรดดิ้ง (2547) จำกัด KESAR INTERTRADING (2547) CO., LTD. | 10.9M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | เซต้าฟิล (ไทยแลนด์)จำกัด SETAFIL (THAILAND) COMPANY LIMITED. | 10.4M | สมุทรสาคร |
| 30 | เปรมจันทร์ สโตร์ จำกัด PREMCHAN STORE CO., LTD. | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | จีเอพี อุตสาหกรรม จำกัด GAP INDUSTRY COMPANY LIMITED. | 10.0M | นนทบุรี |
| 32 | เอสยูเท็กซไทลซ์ จำกัด S.U.TEXTILES COMPANY LIMITED | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | ยี.เอ. เอ็กซปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด G.A.EXPORT (THAILAND) COMPANY LIMITED | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 34 | มาดีร่า เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด MADEIRA ASIA (THAILAND) CO., LTD. | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | จรูญไหมไทย CHAROON THAI SILK LIMITED PARTNERSHIP | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | ลูกไม้รานี จำกัด RANI LACE COMPANY LIMITED | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | อาร์ซีบี คาซ่า บีเคเค จำกัด RCB CASA BKK COMPANY LIMITED | 10.0M | สมุทรปราการ |
| 38 | เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 39 | เพชรแท้ อันดามัน PHECTTAE ANDAMAN LIMITED PARTNERSHIP | 10.0M | ราชบุรี |
| 40 | ดี.เอส.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ D.S.K.ENTERPRISES LTD., PART. | 10.0M | สมุทรสาคร |
| 41 | นีดเดิลส์ พาร์ค จำกัด NEEDLES PARK COMPANY LIMITED | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | นำ เลียง เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด NAM LIONG ENTERPRISE (THAILAND) CO., LTD. | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | กิจสวัสดิ์ เท็กซ์เจอร์ จำกัด KIJSWAT TEXTURE COMPANY LIMITED | 9.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | เฮ้าส์ ออฟ จักตาร์ จำกัด HOUSE OF JAGTAR COMPANY LIMITED | 9.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | อาร์ท มาร์ติน (ประเทศไทย) จำกัด ART MARTIN (THAILAND) CO.,LTD. | 8.1M | สมุทรปราการ |
| 46 | ฮีรอส จำกัด HEROS COMPANY LIMITED | 8.0M | สมุทรปราการ |
| 47 | วูน ไทย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด VOON THAI INTERTRADING COMPANY LIMITED | 8.0M | สมุทรปราการ |
| 48 | หยาซิง เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์) จำกัด YAXING TEXTILE (THAILAND) COMPANY LIMITED | 8.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | เท็กซ์ไทล์ ฟิฟตี้ไฟฟ์ จำกัด TEXTILE 55 COMPANY LIMITED | 8.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | คันธีอิมเป็กส์ | 8.0M | กรุงเทพมหานคร |
หน้า 1
Ad