การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
TSIC 47190
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | เพาเวอร์บาย จำกัด POWER BUY COMPANY LIMITED | 22.6B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | แบงค็อก มอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด BANGKOK MALL DEVELOPMENT CO., LTD. | 6.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | 5.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM COMPANY LIMITED | 5.1B | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | ซีพีเอ็น โคราช จำกัด KORAT LAND OWNER COMPANY LIMITED | 4.8B | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | วีรีเทล จำกัด (มหาชน) WE RETAIL PUBLIC COMPANY LIMITED | 4.8B | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | เดอะเวิลด์มาร์ค แกรนด์ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด THE WORLDMARK GRAND HOSPITALITY COMPANY LIMITED | 4.4B | สมุทรปราการ |
| 8 | โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED | 3.9B | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด KING POWER CORPORATION CO., LTD. | 3.7B | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด SIAM FOOD SERVICES LTD. | 3.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด HARNG CENTRAL DEPARTMENT STORE LIMITED | 3.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 12 | ทีเอ็มดี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด TMD DEVELOPMENT CO., LTD. | 3.3B | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จำกัด CENTRAL PATTANA NINE SQUARE CO., LTD. | 3.2B | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด RML 548 COMPANY LIMITED | 3.2B | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED | 2.2B | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | ซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด CITY MALL GROUP COMPANY LIMITED | 2.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) TVD HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED | 1.6B | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด FOODLAND SUPERMARKET COMPANY LIMITED | 1.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จำกัด CENTRAL PATTANA RAMA 2 CO., LTD. | 1.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | โชว์ ดีซี คอร์ป จำกัด SHOW DC CORP CO.,LTD. | 1.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | เคเควี ซัพพลาย เชน จำกัด KKV SUPPLY CHAIN CO., LTD. | 1.0B | สมุทรปราการ |
| 22 | เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด CENTRAL PATTANA CHIANGMAI CO., LTD. | 1.0B | เชียงใหม่ |
| 23 | เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด BERLI JUCKER CELLOX LIMITED | 900.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | ซูเลียน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ZHULIAN DEVELOPMENT CO.,LTD. | 868.0M | นนทบุรี |
| 25 | อิมพีเรียล พลาซ่า จำกัด IMPERIAL PLAZA COMPANY LIMITED | 800.0M | สมุทรปราการ |
| 26 | เจมส์ แกลอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด GEMS GALLERY INTERNATIONAL MANUFACTURER CO., LTD. | 800.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | ไอ.พี. วัน จำกัด I.P. ONE CO., LTD. | 765.8M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด ROBINSON DEPARTMENT STORE CO.,LTD. | 720.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | นิโตริ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด NITORI RETAIL (THAILAND) CO., LTD. | 636.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 30 | ภูเก็ตสแควร์ จำกัด PHUKET SQUARE COMPANY LIMITED | 600.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด SEACON DEVALOPMENT CO., LTD. | 574.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | จงฟู่ (กรุงเทพ) จำกัด ZHONG FU[BANGKOK] COMPANY LIMITED | 543.1M | นครปฐม |
| 33 | อิวิคท์ (ประเทศไทย) จำกัด IVICT (THAILAND) COMPANY LIMITED | 535.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 34 | มินิโซ วิงกี้ จำกัด MINISO WINKY CO., LTD. | 500.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | ไดมอนด์ แกรนด์ จำกัด DIAMOND GRAND COMPANY LIMITED | 500.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | เคเควี บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด KKV BUSINESS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 472.0M | สมุทรปราการ |
| 37 | ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด SYNERGISTIC PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 465.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | สเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด SKECHERS (THAILAND) CO.,LTD. | 455.9M | กรุงเทพมหานคร |
| 39 | โอเวอร์ซีส์ แฟชั่นส์ จำกัด OVERSEAS FASHIONS COMPANY LIMITED | 412.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | พูม่า สปอร์ตส (ประเทศไทย) จำกัด PUMA SPORTS (THAILAND) CO., LTD. | 402.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | ศรีราชเทพประทาน จำกัด SRI RACHA THEP PRATHAN CO., LTD. | 400.0M | ชลบุรี |
| 42 | โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด BANGKOK RAYONG HOSPITAL COMPANY LIMITED | 400.0M | ระยอง |
| 43 | เอ็น โฮเทล จำกัด N HOTEL COMPANY LIMITED | 385.0M | ภูเก็ต |
| 44 | ยูเนี่ยนนคร จำกัด UNION NAKHON COMPANY LIMITED | 350.0M | นครศรีธรรมราช |
| 45 | สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED | 330.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | เจดี สปอร์ตส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด JD SPORTS FASHION (THAILAND) COMPANY LIMITED | 322.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | สรรพสินค้าบางนา จำกัด BANG NA DEPARTMENT STORE COMPANY LIMITED | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | สกายปาร์ค เดอ คาร์นิวัล จำกัด SKYPARK DER CARNIVAL CO., LTD. | 300.0M | สงขลา |
| 49 | จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด JOIN & CON CORPORATION COMPANY LIMITED | 300.0M | นนทบุรี |
| 50 | ม้าแดงริชส์เวิร์ค พลัส จำกัด MAR DANG RICHWORK PLUS CO., LTD. | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
หน้า 1
Ad