การขายส่งสินค้าทั่วไป
TSIC 46900
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | พีบีเอชดี จำกัด PBHD COMPANY LIMITED | 25.8B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด CONTINENTAL TYRES (THAILAND) COMPANY LIMITED | 10.7B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED | 10.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | ซีอี โฮลดิ้ง จำกัด CE HOLDING COMPANY LIMITED | 10.2B | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด SCG CLEANERGY COMPANY LIMITED | 8.9B | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด FOOD OF ASIA COMPANY LIMITED | 6.2B | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) SAHAUNION PUBLIC COMPANY LIMITED | 3.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | โอตานิ เรเดียล จำกัด OTANI RADIAL CO.,LTD. | 3.0B | นครปฐม |
| 9 | ซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด CPN VILLAGE COMPANY LIMITED | 2.8B | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด MITSUI & COMPANY (THAILAND) LIMITED | 2.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | ทีดี ตะวันแดง จำกัด TD TAWANDANG COMPANY LIMITED | 2.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 12 | ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด FOOD FACTORS COMPANY LIMITED | 2.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด CENTRAL FOOD WHOLESALES LIMITED | 1.8B | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | เซนเทนเนียล เอนเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด CENTENNIAL ENERGY (THAILAND) COMPANY LIMITED | 1.7B | สมุทรปราการ |
| 15 | โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด TOYOTA MOTOR ASIA (THAILAND) CO., LTD. | 1.3B | สมุทรปราการ |
| 16 | อุบลไบโอเกษตร จำกัด UBON BIO AGRICULTURAL CO., LTD. | 1.2B | อุบลราชธานี |
| 17 | ทบพัน เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด TOPPAN FLEXIBLE PACKAGING (THAILAND) CO., LTD. | 1.0B | ปทุมธานี |
| 18 | บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด BUMC TOWER COMPANY LIMITED | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | กูลิโกะ โฟรเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด GLICO FROZEN (THAILAND) COMPANY LIMITED | 995.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด PANASONIC ENERGY (THAILAND) CO., LTD. | 955.0M | สมุทรปราการ |
| 21 | มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด MUJI RETAIL (THAILAND) CO., LTD. | 840.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) CPF GLOBAL FOOD SOLUTION | 833.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | ไทย-เอ็มซี จำกัด THAI-MC CO., LTD. | 800.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | ทีวี ไดเร็ค จำกัด TV DIRECT CO., LTD. | 800.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | เอชไทย (ประเทศไทย) จำกัด HTHAI (THAILAND) COMPANY LIMITED | 768.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | โมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด MON AMI (THAILAND) COMPANY LIMITED | 684.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | โกเวนเจอร์ จำกัด KOVENTURE COMPANY LIMITED | 650.0M | สมุทรปราการ |
| 28 | บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด BJC-MPOINT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 632.6M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | แกรนด์ ยูนิเวอร์แซล (ประเทศไทย) จำกัด GRAND UNIVERSAL (THAILAND) COMPANY LIMITED | 529.3M | ชลบุรี |
| 30 | สยาม ไวเนอรี่คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด SIAM WINERY COMMERCIAL COMPANY LIMITED | 457.2M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | อาร์เอส คอนเน็ค จำกัด RS CONNECT CO., LTD. | 452.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | โอซูก้า นิวทราซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด OTSUKA NUTRACEUTICAL (THAILAND) COMPANY LIMITED | 450.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | ป่าตัน 1 จำกัด PATON 1 COMPANY LIMITED | 442.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 34 | สยาม ชาร์ม เฮ้าส์โฮลด์ จำกัด SIAM CHARM HOUSEHOLD CO., LTD. | 426.9M | ชลบุรี |
| 35 | สยามวิชโก้ จำกัด SIAM WISHCO COMPANY LIMITED | 425.0M | นครราชสีมา |
| 36 | ป๊อป มาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด POP MART (THAILAND) CO., LTD. | 408.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | เซนโทร เอเชีย จำกัด ZENTRO ASIA COMPANY LIMITED | 400.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | โยโกยาม่า โกเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด YOKOYAMA KOGYO ( THAILAND ) CO.,LTD. | 370.0M | ระยอง |
| 39 | ศรีทองพาณิชย์ จำกัด C.THONG PHANICH COMPANY LIMITED | 360.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | อาร์เอส ลิฟเวลล์ จำกัด RS LIVEWELL CO., LTD. | 350.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | โตโยโบะ เคมิคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด TOYOBO CHEMICALS (THAILAND) COMPANY LIMITED | 303.1M | ชลบุรี |
| 42 | นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) NEO CORPORATE PUBLIC COMPANY LIMITED | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | โกลบอล เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด GLOBAL WEALTH HOLDING COMPANY LIMITED | 300.0M | ปทุมธานี |
| 44 | เจ้าสัว กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด CHAOSUA GROUP HOLDING CO., LTD. | 293.7M | นครราชสีมา |
| 45 | ไดโซ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด DAISO SANGYO (THAILAND) COMPANY LIMITED | 280.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | ดิสคัฟเวอรี่ รีเทล จำกัด DISCOVERY RETAIL COMPANY LIMITED | 280.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | ไทย จิวเวลรี่ กรู๊ป จำกัด THAI JEWELRY GROUP COMPANY LIMITED | 260.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | พีพี พรอสเพอริตี้ จำกัด PHI PHI PROSPERITY CO., LTD. | 260.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | ลัคซ์เอเซีย (สยาม) จำกัด LUXASIA (SIAM) COMPANY LIMITED | 259.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | เอสเอสเอชดี จำกัด SSHD COMPANY LIMITED | 255.0M | กรุงเทพมหานคร |
หน้า 1
Ad