การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
TSIC 46694
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด DOW CHEMICAL THAILAND LIMITED | 10.1B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | ไทยฮั้วโฮลดิ้ง จำกัด THAI HUA HOLDING CO., LTD. | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด NIM EXPRESS LIMITED | 600.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC COMPANY LIMITED | 535.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด INOAC AUTOMOTIVE (THAILAND) COMPANY LIMITED | 270.0M | ชลบุรี |
| 6 | กิมไป๊ บรรจุภัณฑ์กระดาษ จำกัด KIM PAI PAPER PACKAGING CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | วูเทค ไทย จำกัด VUTEQ THAI CO., LTD. | 180.0M | ชลบุรี |
| 8 | แพ็คโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด PAKCO INTERNATIONAL CO., LTD. | 159.0M | ปทุมธานี |
| 9 | กนิษฐาพลาสติก จำกัด KANITTHAPLASTIC CO.,LTD. | 150.0M | นนทบุรี |
| 10 | เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด PERFORMANCE MATERIALS (THAILAND) COMPANY LIMITED | 133.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด PRC PLAST (THAILAND) COMPANY LIMITED | 120.0M | นนทบุรี |
| 12 | ว่านลี่ แพ็คกิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด VANLEE PACKING ENTERPRISE CO., LTD. | 110.0M | สมุทรปราการ |
| 13 | สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ PHYSICS CENTER PRESS LIMITED PARTNERSHIP | 105.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | จีพีเอ โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด GPA GLOBAL (THAILAND) CO., LTD. | 100.0M | สมุทรปราการ |
| 15 | แม็คฮิลล์ กรุ๊ป จำกัด MACHILL GROUP CO.,LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | อินฟราแมช จำกัด INFRA MACH CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | ดรีม ช็อป จำกัด DREAM SHOP CO.,LTD. | 88.0M | สมุทรปราการ |
| 18 | โนยี เอนท์วีรอนเมนทอล อิควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด NOYI ENVIRONMENTAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. | 83.8M | สมุทรปราการ |
| 19 | ซีเดล เซ้าท์ เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด SIDEL SOUTH ASIA-PACIFIC LIMITED | 81.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | บางกอก โกลด์ กำธรพัฒนา จำกัด BANGKOK GOLD KAMTHONPATTANA COMPANY LIMITED | 60.0M | ปทุมธานี |
| 21 | ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด SRITHAI PACKAGING COMPANY LIMITED | 60.0M | สมุทรสาคร |
| 22 | แอคทีฟพลัส บลู จำกัด ACTIVEPLUS BLUE COMPANY LIMITED | 56.8M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | อีลี่โฟม จำกัด ELI FOAM CO., LTD. | 50.0M | นครปฐม |
| 24 | แมคปอม คอร์ปอเรชั่น จำกัด MACPOM CORPORATION CO., LTD. | 50.0M | สมุทรปราการ |
| 25 | เค เอ็ม อินเตอร์แพคเกจจิ้ง จำกัด KM INTER PACKAGING CO., LTD | 45.0M | ปทุมธานี |
| 26 | รวมพลพาเลท จำกัด RUAMPOL PALET LIMITED | 40.0M | สมุทรปราการ |
| 27 | ปังดังรวย จำกัด PANGDANGRUAY COMPANY LIMITED | 30.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | มาไต เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด MATAI TRADING (THAILAND) CO., LTD. | 30.0M | นนทบุรี |
| 29 | แสตนดาร์ด ก๊าซ แอนด์ เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด STANDARD GAS & SAEETY PRODUCT CO., LTD. | 30.0M | ลำปาง |
| 30 | ที เอส ที เปเปอร์ จำกัด T.S.T PAPER CO., LTD. | 29.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | เอลโซล โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ELSOL PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD. | 29.1M | ชลบุรี |
| 32 | ซื่อเฉิง พลาสติก จำกัด SUE CHENG PLASTIC CO., LTD. | 28.0M | ฉะเชิงเทรา |
| 33 | มังกร เจริญทรัพย์ จำกัด DRAGON CHAROENSAP CO., LTD. | 27.0M | ชลบุรี |
| 34 | ดีสุด บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด DEESUD PACKAGING TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. | 26.0M | ชลบุรี |
| 35 | หัวหยิน (ประเทศไทย) จำกัด HUAYIN (THAILAND) CO., LTD. | 25.0M | ระยอง |
| 36 | ศรีราชา แพคกิ้งวู้ด จำกัด SRIRACHA PACKING WOOD CO., LTD. | 25.0M | ชลบุรี |
| 37 | เกียรติถาวร พาราวู้ด จำกัด KIEAT THAVORN PARAWOOD COMPANY LIMITED | 25.0M | สมุทรปราการ |
| 38 | ศิริโชค บรรจุภัณฑ์ จำกัด SIRICHOK PACKAGING COMPANY LIMITED | 25.0M | ปทุมธานี |
| 39 | เจริญชัยอุตสาหกรรม จำกัด CHAROENCHAI INDUSTRY COMPANY LIMITED | 25.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | ชัลเล่อร์ อินเตอร์เทรด จำกัด SCHALLER INTERTRADE CO.,LTD. | 21.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | พงษ์ชมพร กรุ๊ป 2022 จำกัด PONGCHOMPORN GROUP 2022 CO., LTD. | 21.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | ไทยเจริญ พลาสติก จำกัด THAICHAROEN PLASTIC COMPANY LIMITED | 20.0M | นครปฐม |
| 43 | ซิสคอน ฉลากและแพคเกจจิ้ง จำกัด SYSCON LABELS & PACKAGING COMPANY LIMITED | 20.0M | สมุทรปราการ |
| 44 | เจียนเฉิง เปเปอร์ จำกัด JIANCHENG PAPER CO., LTD. | 20.0M | ชลบุรี |
| 45 | นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด NIPPON PACK TRADING COMPANY LIMITED | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | นีโอ แมทเทรส จำกัด NEO MATTRESS COMPANY LIMITED | 20.0M | ปทุมธานี |
| 47 | กวนหลง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด GUANLONG GROUP (THAILAND) COMPANY LIMITED | 20.0M | สมุทรสาคร |
| 48 | เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด CIRCLE ASSET MANAGEMENT (THAILAND) CO., LTD. | 20.0M | ราชบุรี |
| 49 | โตเกียว คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด TOKYO COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD. | 19.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด UNIPAK CENTER CO., LTD. | 17.0M | นนทบุรี |
หน้า 1
Ad