การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ
TSIC 46492
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | เอ็ม เอ ยู โฮลดิ้งส์ จำกัด MAU HOLDING CO.,LTD. | 5.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | อิมพีเรียล รีซอร์ส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด IMPERIAL RESOURCE DEVELOPMENT CO., LTD. | 4.3B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด HUA SENG HENG GOLDSMITH COMPANY LIMITED | 1.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED | 1.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | เงินไหลกอง ทองไหลมา NGOENAIKONG TONGLAIMA LIMITED PARTNERSHIP | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด HUA SENG HENG COMMODITAS COMPANY LIMITED | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | ห้างค้าทอง หลูยู่ฮวด จำกัด LU YOO HUAD GOLD STORE COMPANY LIMITED | 800.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | เชียงเฮงเทรดดิ้ง จำกัด SHIANG HENG TRADING COMPANY LIMITED | 785.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | ง้วนเซ่งเฮงโกลด์ จำกัด NGUAN SENG HENG GOLD Co., Ltd. | 600.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | เมก้า แลนด์ จำกัด MEGA LAND COMPANY LIMITED | 600.0M | นนทบุรี |
| 11 | แม่ทองสุกเซ็นทรัล จำกัด MAE THONG SUK CENTRAL CO., LTD. | 507.2M | กรุงเทพมหานคร |
| 12 | ซินคีเชียงค้าส่ง จำกัด SIN KEE CHIANG WHOLESALE CO.,LTD. | 500.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด CHIN HUA HENG GOLDSMITH COMPANY LIMITED | 400.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | วายแอลจี กรุ๊ป จำกัด YLG GROUP COMPANY LIMITED | 330.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | มาฮาลลาตี จำกัด MAHALLATI COMPANY LIMITED | 320.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่ YO LONG KIM KEE LIMITED PARTNERSHIP | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่ จำกัด YOO LONG KIM KEE GOLD STORE CO., LTD. | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | มาโป แอนด์ เท็น จำกัด MAPO & TEN CO., LTD. | 300.0M | เชียงใหม่ |
| 19 | ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TANACHIRA RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | ห้างทอง เจียบเซ่งเฮง จำกัด CHIAB SENG HENG GOLD SMITH CO., LTD. | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | เอ.แอล.เอ็ม.ที.(ประเทศไทย) จำกัด A.L.M.T. (THAILAND) COMPANY LIMITED | 275.0M | ฉะเชิงเทรา |
| 22 | บุลการี (ประเทศไทย) จำกัด BULGARI (THAILAND) COMPANY LIMITED | 260.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | ห้างทอง จิบฮุย จำกัด JIB HUI GOLDSMITH CO.,LTD. | 250.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | คลาสสิก โกลด์ จำกัด CLASSIC GOLD COMPANY LIMITED | 250.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | ออสสิริส สัตหีบ โกลด์ แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด AUSIRIS SATTAHIP GOLD AND FUTURES COMPANY LIMITED | 250.0M | ชลบุรี |
| 26 | ฟิลิพพ์ ฮอลซ์แมนน์ จำกัด PHILIPP HOLZMANN COMPANY LIMITED | 247.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง(กรุงเทพมหานคร) จำกัด HUA SENG HENG GOLDSMITH (BANGKOK) CO.,LTD. | 240.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง(2000) จำกัด HUA SENG HENG GOLDSMITH (2000) CO.,LTD. | 240.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | ห้างขายทองทองใบเยาวราช (สี่แยกวัดตึก) จำกัด | 220.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 30 | เอ็นจีจี เทรด จำกัด NGG TRADE CO., LTD. | 220.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง (ประเทศไทย) จำกัด HUA SENG HENG GOLDSMITH (THAILAND) CO.,LTD. | 220.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | ดวงแก้ว จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด DUANGKAEW JEWELRY MANUFACTURER CO., LTD. | 220.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | ห้างทองทองสวย จำกัด HANGTONGTONGSUAY CO.,LTD. | 205.0M | ขอนแก่น |
| 34 | วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Y L G BULLION INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. | 201.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด GT GOLD BULLION COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | ธ.จินดา โฮลดิ้ง จำกัด TH.JINDA HOLDING CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด SEIKO (THAILAND) CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | ดีนี่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด DINI INTER GROUP COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 39 | จูเจียบเซ้ง จำกัด CHU CHAIP SENG CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | เกรทเทสท์ โกลด์ แอนด์ รีไฟเนอรี จำกัด GREATEST GOLD & REFINERY CO., LTD. | 175.0M | ปราจีนบุรี |
| 41 | แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ABBEYCREST (THAILAND) LIMITED | 171.4M | ลำพูน |
| 42 | ลิโทส จำกัด LITHOS COMPANY LIMITED | 168.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด | 160.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด NATASHA CREATIONS CO., LTD. | 154.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | เจม โปรดัคชั่น จำกัด GEM PRODUCTION CO., LTD. | 150.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | อินเตอร์คอนทิเนนทัล จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) INTERCONTINENTAL JEWELLERY MANUFACTURING PUBLIC COMPANY LIMITED | 150.0M | ชลบุรี |
| 47 | ซันซีพลาสติก พี.เอส. จำกัด SUNSEA PLASTICS P. S. CO., LTD. | 150.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | อีสท์ เกท เอ๊าเลท จำกัด EAST GATE OUTLET COMPANY LIMITED | 130.0M | ชลบุรี |
| 49 | เคจีเค จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด KGK JEWELLERY MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED | 125.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด M K S JEWELRY INTERNATIONAL CO., LTD. | 125.0M | กรุงเทพมหานคร |
หน้า 1
Ad