การขายส่งเครื่องสำอาง
TSIC 46443
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | ดีอาร์เจแอล กรุ๊ป จำกัด DRJL GROUP CO., LTD. | 2.1B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด ZOETIS (THAILAND) COMPANY LIMITED | 1.2B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | อมอร์แปซิฟิค(ไทยแลนด์) จำกัด AMOREPACIFIC (THAILAND) LIMITED | 660.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด KANEBO COSMETICS THAILAND COMPANY LIMITED | 640.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | สยาม ฟูโกกุ จำกัด SIAM FUKOKU CO., LTD. | 480.0M | สมุทรปราการ |
| 6 | ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด U STAR (THAILAND) CO., LTD. | 420.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ROJUKISS INTERNATIONAL | 333.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | นามุ ไลฟ์ พลัส จำกัด NAMU LIFE PLUS COMPANY LIMITED | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | อีฟ แอนด์ บอย จำกัด EVEANDBOY COMPANY LIMITED | 254.8M | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | เอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด M CAPITAL HOLDING COMPANY LIMITED | 250.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด RESORTLIFE COMPANY LIMITED | 227.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 12 | เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด NEPTUNE FOOD & BEVERAGE CO., LTD. | 220.0M | ระยอง |
| 13 | 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 88(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 212.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด SHISEIDO (THAILAND) COMPANY LIMITED | 202.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด T.P.DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | ไท่เหอ อินเตอร์เนชั่นแนล คัลเชอะแร็ล อิโคโนมิค อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด TAIHE INTERNATIONAL CULTURAL ECONOMIC INDUSTRIAL PARK CO., LTD. | 200.0M | ชลบุรี |
| 17 | ดีไลท์ คอนเน็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด DELIGHT CONNECTION (THAILAND) CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | อัลติเมท พรอสเพอร์ริตี้ โซลูชั่น จำกัด ULTIMATE PROSPERITY SOLUTION COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | 88(ไทยแลนด์) จำกัด 88(THAILAND) COMPANY LIMITED | 170.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | เจ.เอ.เอส.เพอร์เซอร์แนล แคร์ จำกัด J.A.S.PERSONAL CARE CO.,LTD. | 162.0M | ราชบุรี |
| 21 | วิปโปร อุนซ่า (ประเทศไทย) จำกัด WIPRO UNZA (THAILAND) CO.,LTD. | 157.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | ไฟน์ ทูเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด FINE TODAY (THAILAND) COMPANY LIMITED | 155.9M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) MISS GRAND INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED | 147.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | จาฟรา อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด JAFRA INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. | 139.6M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | เอกไทย เคมี จำกัด YA THAI CHEMICAL COMPANY LIMITED | 134.0M | ฉะเชิงเทรา |
| 26 | ยูเนี่ยน คอมปาวด์ จำกัด UNION COMPOUNDF COMPANY LIMITED | 126.0M | นครปฐม |
| 27 | พิธานไลฟ์ จำกัด PHITHANLIFE COMPANY LIMITED | 123.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | นิวซิตี้ (กรุงเทพ ฯ) จำกัด NEW CITY (BANGKOK) COMPANY LIMITED | 120.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | ออล อะเบาท์ ยู จำกัด ALL ABOUT YOU CO., LTD. | 120.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 30 | แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) GRAND COS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | 117.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | เบล เพอร์ฟูมส์ จำกัด BEL PERFUMES COMPANY LIMITED | 116.6M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | เบลลิสิมา จำกัด BELLISIMA COMPANY LIMITED | 115.0M | ชลบุรี |
| 33 | ยูพีดี (ประเทศไทย) จำกัด UPD (THAILAND) COMPANY LIMITED | 114.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 34 | อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ALIGN TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED | 110.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | ผิวดีคลินิก เอสเธติคส์ จำกัด PEWDEE CLINIC ESTHETICS COMPANY LIMITED | 110.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | เซนยุม (ประเทศไทย) จำกัด ZENYUM (THAILAND) CO., LTD. | 106.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | เมก้าเจน อิมพลานท์ (ไทยแลนด์) จำกัด MEGAGEN IMPLANT (THAILAND) CO., LTD. | 104.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | เอดีเอ คอสเมติคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ADA COSMETICS INTERNATIONAL (THAILAND) COMPANY LIMITED | 102.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 39 | รีมาน (ไทยแลนด์) จำกัด RIMAN (THAILAND) CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | เฮิร์บแลนด์ แอนด์ เฮลตี้ จำกัด HERBLAND & HEALTHY CO., LTD. | 100.0M | ชุมพร |
| 41 | เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด S.MEDICAL ENTERPRISE COMPANY LIMITED | 100.0M | สมุทรปราการ |
| 42 | เอลเดอร์ เวิลด์ จำกัด ELDER WORLD COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | ซี.เอ.พี.พี. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด C.A.P.P.GROUP (THAILAND) COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | วาลเดนแคสท์ (ประเทศไทย) จำกัด WALDENCAST (THAILAND) CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | เฟรช บอดี้ จำกัด FRESH BODY COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | ไบโอแอคทีฟ เอ็นแซด 1984 จำกัด BIOACTIVE NZ 1984 CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | เอ็กซ์เจ บิซิเนส จำกัด XJ BUSINESS CO., LTD. | 99.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | พี.ซี.แอล. จำกัด P.C.L. COMPANY LIMITED | 90.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | เดอะเฟสช็อป จำกัด THE FACE SHOP COMPANY LIMITED | 85.6M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด GRAND COS GROUP COMPANY LIMITED | 84.0M | กรุงเทพมหานคร |
หน้า 1
Ad