การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
TSIC 46421
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | บางกอกพลาส (2014) จำกัด BANGKOKPLAST (2014) COMPANY LIMITED | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) TSR LIVING SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED | 923.0M | นนทบุรี |
| 3 | ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED | 815.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | กรุ๊ป เอสอีบี (ประเทศไทย) จำกัด GROUPE SEB [THAILAND] CO.,LTD. | 503.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | ชาร์ป ไทย จำกัด SHARP THAI COMPANY LIMITED | 490.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) ORIGIN GLOBAL EMPIRE | 436.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) จำกัด DIVERSEY HYGIENE (THAILAND) COMPANY LIMITED | 367.3M | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด AIPHONE COMMUNICATIONS (THAILAND) CO., LTD. | 350.0M | ชลบุรี |
| 9 | ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด SRISAWAD CAPITAL CO., LTD. | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | พี.วาย.เอส.คอนสตรั๊คชั่น จำกัด P.Y.S. CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | เดลต้า อีเลคโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด | 300.0M | สมุทรปราการ |
| 12 | ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด SAIJO DENKI INTERNATIONAL CO., LTD. | 300.0M | นนทบุรี |
| 13 | เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จำกัด N.P.S.STARGROUP COMPANY LIMITED | 293.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | ดี โลจิสแอนด์เซอร์วิส จำกัด D LOGIS & SERVICE COMPANY LIMITED | 258.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | เธียรสุรัตน์ จำกัด THENSURAT CO., LTD. | 233.0M | นนทบุรี |
| 16 | ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด HAIER ELECTRICAL APPLIANCES (THAILAND) COMPANY LIMITED | 223.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | เวิร์ลพูล (ประเทศไทย) จำกัด WHIRLPOOL (THAILAND) | 216.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | เอยูเอ็กซ์ คลาวด์ คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด AUX CLOUD COMMERCE (THAILAND) CO., LTD. | 200.0M | ระยอง |
| 19 | กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด THAI CITY ELECTRIC COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด MD CONSUMER APPLIANCE (THAILAND) CO., LTD. | 172.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด SAMART CORPORATION CO., LTD. | 160.0M | ปทุมธานี |
| 22 | ดัชเชส จำกัด DUCHESS CO., LTD. | 160.0M | สมุทรสาคร |
| 23 | เทราไบร้ท์ จำกัด TERABRIGHT COMPANY LIMITED | 150.0M | นนทบุรี |
| 24 | ดีไลท์ มัลติมีเดีย จำกัด DEELIGHT MULTIMEDIA CO.,LTD. | 150.0M | นนทบุรี |
| 25 | แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด GRAND HOMEMART COMPANY LIMITED | 145.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) HIFI ORIENT THAI PUBLIC COMPANY LIMITED | 137.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | ไฮไฟ โอเรียนท์ (ไทย) จำกัด HI-FI ORIENT (THAI) CO., LTD. | 133.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด EURO CREATIONS LIMITED | 125.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO., LTD. | 120.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 30 | จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด JARDINE ENGINEERING COMPANY LIMITED | 120.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | เบ็นคิว (ประเทศไทย) จำกัด BEN Q (THAILAND) CO.,LTD. | 120.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด PANASONIC SIEW SALES (THAILAND) CO., LTD. | 120.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด PEN K INTER TRADING CO., LTD. | 120.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 34 | กมลสุโกศล อีเล็คทริค จำกัด KAMOL SUKOSOL ELECTRIC CO., LTD. | 115.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | โนวาลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด NOVALUX (THAILAND) COMPANY LIMITED | 110.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | ดิจิตอล เบสท์บาย จำกัด DIGITAL BEST BUY CO., LTD. | 109.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | ฉางหง อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด CHANGHONG ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD. | 103.6M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | ทรัพย์สินไพศาล จำกัด SUBSIN PHAISAN COMPANY LIMITED | 103.1M | สมุทรปราการ |
| 39 | ซินแมกซ์ อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด SINMAG EQUIPMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED | 103.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | ที.เอช.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด T.H.C. INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 103.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | อีทีเอส-โอ๊คเวลล์ จำกัด ETS-OAKWELL COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | ทีพีซี ชุมพร จำกัด TPC CHUMPHON CO., LTD. | 100.0M | นนทบุรี |
| 43 | นิว เลจเจินด์ อินดัสเทรียล จำกัด NEW LEGEND INDUSTRIAL CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | วีพีบี จำกัด VPB CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | โปรวิชั่น ไทย จำกัด PROVISION THAI COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | ฟอร์ท สมาร์ท เมอร์แชนไดซ์ จำกัด FORTH SMART MERCHANDISE COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | กรี อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด GREE ELECTRIC APPLIANCES (THAILAND) CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ASAKI INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | ทีเอชเอส รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด THS RENEWABLE POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | เพาเวอร์ กรุ๊ป ลีส จำกัด POWER GROUP LEASE COMPANY LIMITED | 100.0M | ศรีสะเกษ |
หน้า 1
Ad