การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
TSIC 46201
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | อินกริดิออน โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด INGREDION HOLDINGS (THAILAND) COMPANY LIMITED | 4.8B | สมุทรปราการ |
| 2 | อาทิตย์อุทัย 88 โฮลดิ้ง จำกัด ARTHIT UTHAI 88 HOLDING COMPANY LIMITED | 2.2B | นครสวรรค์ |
| 3 | โรงสีนครหลวง ชัยนาท จำกัด CAPITAL CHAI NAT RICE MILL COMPANY LIMITED | 2.0B | ชัยนาท |
| 4 | แมนฮัตตัน ออยล์ จำกัด MANHATTAN OIL CO., LTD. | 2.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) BANGKOK PRODUCE MERCHANDISING PUBLIC COMPANY LIMITED | 600.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | อินฟินิท กรีน จำกัด INFINITE GREEN CO.,LTD. | 510.0M | สระบุรี |
| 7 | พิศิษฏ์ เวิลด์ เทรด จำกัด PISIT WORLD TRADE CO.,LTD. | 500.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | ที.เอส.พี. ไรซ์ จำกัด T.S.P. RICE COMPANY LIMITED | 500.0M | กำแพงเพชร |
| 9 | ท็อป เอเชีย จำกัด TOP ASIA COMPANY LIMITED | 500.0M | สมุทรปราการ |
| 10 | สวนคูณผล จำกัด SUAN KOON PHOL CO., LTD. | 475.0M | เชียงใหม่ |
| 11 | กมลกิจ จำกัด KAMOLKIJ COMPANY LIMITED | 391.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 12 | ประเสริฐกิจการเกษตร จำกัด PRASERTKIJ AGRICULTURE COMPANY LIMITED | 350.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว จำกัด AMPAWA COCONUT PRODUCTS COMPANY LIMITED | 250.0M | สมุทรสงคราม |
| 14 | ดี เอส คอมเมอร์เชียล จำกัด D S COMMERCIAL CO., LTD. | 246.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | ที เอช แค็ปปิตอล จำกัด T H CAPITAL COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด K.C.INTER RICE (2000) CO., LTD. | 200.0M | ขอนแก่น |
| 17 | โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด SAWATPAIBOON RICE MILL CO.,LTD. | 200.0M | กำแพงเพชร |
| 18 | โรงสีแสงทองไรซ์กรุ๊ป จำกัด RONGSEESANGTONG RICE GROUP CO.,LTD. | 199.0M | อุดรธานี |
| 19 | ฮั่วเฮงพานิช จำกัด HUAHAENGPANICH COMPANY LIMITED | 140.0M | กำแพงเพชร |
| 20 | ไร่ธัญญะ จำกัด THANYA FARM CO., LTD. | 135.0M | นนทบุรี |
| 21 | อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด EAST WEST SEED COMPANY LIMITED | 126.8M | นนทบุรี |
| 22 | บ้านคลองสาม จำกัด BAN KLONG SAM CO., LTD. | 116.0M | ปทุมธานี |
| 23 | ยั่งยืนพืชผล จำกัด YUNG YUENPUEDPOL COMPANY LIMITED | 110.0M | กำแพงเพชร |
| 24 | พูลผล จำกัด POON PHOL COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | นิวส์ เวิร์ล อู๋ (ประเทศไทย) จำกัด NEWS WORLD WU (THAILAND) CO., LTD. | 100.0M | ปราจีนบุรี |
| 26 | อินฟินิตี้ เวลท์ ฟิวเจอร์ส จำกัด INFINITY WEALTH FUTURES COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | ไทภูฟ้า จำกัด TAI PHUFA COMPANY LIMITED | 100.0M | ปทุมธานี |
| 28 | ทานตะวัน เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด TANTAWANN TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | บีบีพี โปรดิวซ์ จำกัด B B P PRODUCE CO.,LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 30 | บี.อาร์.เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด B.R. ENGINEERING CO., LTD. | 90.0M | ชลบุรี |
| 31 | โรงสีดิลก อินเตอร์ไรซ์ จำกัด DILOK INTER RICE RICE MILL COMPANY LIMITED | 90.0M | นครปฐม |
| 32 | พีดีเอส ไฮโดร ฟาร์ม จำกัด PDS HYDRO FARM COMPANY LIMITED | 80.0M | เชียงใหม่ |
| 33 | ยงสุวัฒน์ อะกรีเทรด จำกัด YONGSUWAT AGRITRADE CO.,LTD. | 75.0M | นครสวรรค์ |
| 34 | ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ 2 จำกัด THAI KANCHANABURI POWER 2 COMPANY LIMITED | 75.0M | กาญจนบุรี |
| 35 | ที พี เค แอ็ดวานซ์ สตาร์ช จำกัด T P K ADVANCE STARCH COMPANY LIMITED | 70.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | สุวิทย์ ไรซ์มิลล์ จำกัด SUWIT RICE MILL CO., LTD. | 70.0M | นครสวรรค์ |
| 37 | คลังสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด KLUNG SAWADPAIBOON CO., LTD. | 66.0M | กำแพงเพชร |
| 38 | วิสดอม เวนเจอร์ จำกัด WISDOM VENTURE COMPANY LIMITED | 65.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 39 | ยูนิอโกร จำกัด UNI AGRO COMPANY LIMITED | 65.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | ทรี เอ็น คาสซาวา บาย โปรดักส์ จำกัด TREE N CASSAWA BY PRODUCTS COMPANY LIMITED | 61.0M | กาญจนบุรี |
| 41 | ถกลศรีฟาร์ม จำกัด THAKOLSRI FARM COMPANY LIMITED | 60.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | แม่จัน แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด MAE CHAN LAND AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 60.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | ทีเจ ครอป อยุธยา จำกัด TJ CROP AYUTTHAYA COMPANY LIMITED | 60.0M | ชัยภูมิ |
| 44 | ซี.ที.พรอสเพอร์ กรุ๊ป จำกัด C.T. PROSPER GROUP COMPANY LIMITED | 60.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | ซี เอ็ม ไอ ดีสทริบิวชั่น จำกัด CMI DISTRIBUTION CO.,LTD. | 60.0M | เชียงราย |
| 46 | บางกอกยอดสิน จำกัด BANGKOK YODSIN CO., LTD. | 55.0M | สมุทรสาคร |
| 47 | เชียงรายกสิกรรม จำกัด CHIANGRAI KASIKAM CO., LTD. | 50.0M | เชียงราย |
| 48 | แวลู่พลัส ซัพพลาย จำกัด VALUEPLUS SUPPLY CO., LTD. | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | เอี่ยมธัญธร จำกัด EIAM THANYATORN COMPANY LIMITED | 50.0M | นครราชสีมา |
| 50 | เค.ไอ.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด K.I.G.CORPORATION COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
หน้า 1
Ad