การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
TSIC 46102
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | คริปโตไวน์วอลท์ จำกัด CRYPTO WINE VAULT CO., LTD. | 6.0B | ปทุมธานี |
| 2 | ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด THAI ASIA PACIFIC BREWLRY CO., LTD. | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | ไทย ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด THAI BIO INNOVATION COMPANY LIMITED | 830.0M | กระบี่ |
| 4 | อินะบาตะ ไทย จำกัด INABATA THAI COMPANY LIMITED | 743.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด RESTAURANTS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 600.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | กรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จำกัด BANGKOK STARCH INDUSTRIAL COMPANY LIMITED | 600.0M | นครปฐม |
| 7 | พี.วี.ฟูเอล โปรดักท์ เซอร์วิส จำกัด P. V. FUEL PRODUCT SERVICE CO., LTD. | 500.0M | ชลบุรี |
| 8 | ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จำกัด THAI WATANA PHARMACEUTICAL DEXTROSE CO., LTD. | 450.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) TS FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED | 399.0M | สมุทรปราการ |
| 10 | เกรทเทสท์ เพ็ทแคร์ จำกัด GREATEST PET CARE COMPANY LIMITED | 350.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | โฮเทล อาทิตยา จำกัด HOTEL ARTITAYA COMPANY LIMITED | 300.0M | นครนายก |
| 12 | ฟรุ๊ต แอนด์ ฟาร์ม จำกัด FRUIT & FARM COMPANY LIMITED | 280.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด RICELAND INTERNATIONAL LIMITED | 251.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | บุญลาโภ จำกัด BOONLAPO CO., LTD. | 206.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด PCHOME (THAILAND) COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด P.C. MARINE (1992) CO., LTD. | 183.0M | สุราษฎร์ธานี |
| 17 | ห้องเย็น โคราช จำกัด KORAT COLD STORAGE COMPANY LIMITED | 180.0M | สมุทรปราการ |
| 18 | ไดมอนด์ ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด DIAMOND TOWN PROPERTY COMPANY LIMITED | 180.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | ตองแปด เทรดดิ้ง จำกัด TONGPAD TRADING CO., LTD. | 170.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | แซดทูเอ เบฟเวอเรจ จำกัด Z TO A BEVERAGE CO., LTD. | 140.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | แอตแลนติก ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ATLANTIC FOOD PRODUCTS CO., LTD. | 139.0M | ชลบุรี |
| 22 | ลัคกี้คัพ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด LUCKYCUP COFFEE (THAILAND) COMPANY LIMITED | 120.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | 168 อินเตอร์เนชั่นแนล ฟรุ้ต (ประเทศไทย) จำกัด 168 INTERNATIONAL FRUIT (THAILAND) CO., LTD. | 110.0M | จันทบุรี |
| 24 | คิดโด แปซิฟิค จำกัด KIDDO PACIFIC CO.,LTD. | 110.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | นันท์นภัส เซอร์วิส โปรดักท์ จำกัด NANNAPHAT SERVICE PRODUCT CO., LTD. | 101.0M | ชลบุรี |
| 26 | เอไอซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด AICE INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. | 100.0M | สมุทรปราการ |
| 27 | คอปเปอร์ คราวน์ จำกัด COPPER CROWN COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | จงไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด CHOUNGTAI INTERNATIONAL CO., LTD. | 100.0M | ฉะเชิงเทรา |
| 29 | ซีทีไอ ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด CTI FOOD SUPPLY COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 30 | ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด FONTERRA BRANDS (THAILAND) LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) NTF INTERGROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | คิวไฟว์ ไบโอเทค จำกัด Q5 BIOTECH COMPANY LIMITED | 100.0M | สมุทรปราการ |
| 33 | เอส อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด S INTER RICE COMPANY LIMITED | 100.0M | นครสวรรค์ |
| 34 | อาซาโนะ เอสเค จินเจอร์ จำกัด ASANO SK GINGER CO., LTD. | 100.0M | สมุทรปราการ |
| 35 | สยามอินเตอร์ซี จำกัด SIAM INTERSEA CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | แอล.เค.อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด L.K. TMPORT EXPORT CO., LTD. | 99.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด SANGUAN WONGSE ENERGY CO.,LTD. | 90.0M | นครราชสีมา |
| 38 | เค.เอฟ. คิงฟรุต จำกัด K.F. KINGFRUIT COMPANY LIMITED | 84.0M | ปทุมธานี |
| 39 | มิกซ์เซี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด MIXXION FOODS COMPANY LIMITED | 83.2M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | จู ซิน หยวน เทรดดิ้ง จำกัด JU XIN YUAN TRADING COMPANY LIMITED | 80.0M | จันทบุรี |
| 41 | ไท่ เหอ เทรดดิ้ง จำกัด THAI HE TRADING COMPANY LIMITED | 71.0M | ลำพูน |
| 42 | เวลเนส ฟู้ดส์ 2023 จำกัด WELLNESS FOODS 2023 CO., LTD. | 70.0M | ปทุมธานี |
| 43 | บีบีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด BBS INTERNATIONAL CO., LTD. | 70.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | คอฟฟี่ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำกัด COFFEE PROPERTIES PLUS COMPANY LIMITED | 70.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | โอเชี่ยน ริช จำกัด OCEAN RICH COMPANY LIMITED | 60.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | โยวเย อกรีคัลเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด YOUYE AGRICULTURE (THAILAND) COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | สยามฟู๊ดมาร์ท จำกัด SIAM FOOD MART COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | จูหยวน ซัพพลาย เชน เมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด JUYUAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (THAILAND) CO., LTD. | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | ฟู๊ด สเฟียร์ เทคโนโลยี จำกัด FOOD SPHERE TECHNOLOGY CO., LTD. | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | ฤทธิรณ 789 คอร์ป จำกัด RITTHIRON 789 CORP COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
หน้า 1
Ad