การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
TSIC 46101
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | โกลเด้น แกรนารี่ จำกัด GOLDEN GRANARY COMPANY LIMITED | 700.0M | พิจิตร |
| 2 | เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด NPP FOOD SERVICE COMPANY LIMITED | 616.0M | สมุทรสาคร |
| 3 | สยาม เมดิแคน จำกัด SIAM MEDICAN CO., LTD. | 375.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | แพลนท์ แอนด์ บีน (ประเทศไทย) จำกัด PLANT & BEAN (THAILAND) CO., LTD. | 350.0M | พระนครศรีอยุธยา |
| 5 | จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด J.CHAREON MARKETING CO., LTD. | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | แมกซ์ แอนด์ อัพ อินเตอร์เทรด จำกัด MAX&UP INTERTRADE CO., LTD. | 265.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | คิง เฟอร์นิเจอร์ ไทย จำกัด KING FURNITURE THAI COMPANY LIMITED | 235.3M | ระยอง |
| 8 | บีเอนเนสต้าร์ ทีแอนด์เอ็น จำกัด BIENESTAR T&N COMPANY LIMITED | 216.4M | บุรีรัมย์ |
| 9 | โคโรเท็กซ์ ไบโอ-เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด COLOTEX BIO-TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | มาริน่า เซนเทอร์ จำกัด MARINA CENTRE COMPANY LIMITED | 200.0M | ชัยนาท |
| 11 | เอส แอล ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด SLC ENGINEERING & SUPPLY (THAILAND) COMPANY LIMITED | 200.0M | ชลบุรี |
| 12 | เนคเทค เพ็ทฟู๊ด จำกัด NEKTECH PETFOOD CO., LTD. | 170.0M | ฉะเชิงเทรา |
| 13 | พี แอนด์ เอฟ อินทิเกรท จำกัด P & F INTEGRATE CO., LTD. | 126.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO.,LTD. | 110.0M | พระนครศรีอยุธยา |
| 15 | ยักษ์ เทค จำกัด YAK TECH CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | ผลพูนสิน จำกัด PONPOONSIN COMPANY LIMITED | 100.0M | ตาก |
| 17 | ฉีหลู่ คอนสตรัคชั่น จำกัด CHILU CONSTRUCTION CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | สยามโบกี้ จำกัด SIAM BOGIE CO., LTD. | 80.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | กรีน กู๊ดส์ จำกัด GREEN GOODS CO., LTD. | 80.0M | สมุทรปราการ |
| 20 | เฟรช โปรดิวส์ จำกัด FRESH PRODUCE CO.,LTD. | 70.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | แอนิมอล เฮลท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ANIMAL HEALTH (THAILAND) COMPANY LIMITED | 61.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด ERAWAN GROUP COMPANY LIMITED | 60.0M | ชลบุรี |
| 23 | ไอบี แรนช์ จำกัด IB RANCH CO., LTD. | 60.0M | นครศรีธรรมราช |
| 24 | จี้ หนง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด JIE NONG IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED | 54.0M | จันทบุรี |
| 25 | เปรม เฟรช ฟรุ้ตส์ จำกัด PREM FRESH FRUITS COMPANY LIMITED | 50.0M | นครปฐม |
| 26 | หัวซาง ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด HUASANG FOOD (THAILAND) CO., LTD. | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | ซุปเปอร์เช็ง บาดาล จำกัด SUPERCHENG BADAL CO., LTD. | 50.0M | ปทุมธานี |
| 28 | สยาม บัฟฟาโล จำกัด SIAM BUFFALO CO., LTD. | 50.0M | มหาสารคาม |
| 29 | มั่งมีเจริญ จำกัด MANG MEE JAROEN CO., LTD. | 50.0M | สมุทรปราการ |
| 30 | ทีเอเอ ฟิวเจอร์ส จำกัด | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | ศรีมิตรเกษตร จำกัด SRI MITR KASET CO., LTD. | 50.0M | ยโสธร |
| 32 | คอตตอนเฟอร์ โปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด COTTON FUR PROCESSING (THAILAND) COMPANY LIMITED | 42.0M | สมุทรปราการ |
| 33 | กรีนพลัส เคที จำกัด GREENPLUS KT CO., LTD. | 41.2M | สมุทรปราการ |
| 34 | เลอ เทรด 2018 จำกัด LE TRADE 2018 COMPANY LIMITED | 40.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | เหรียญฟ้า กรุ๊ป จำกัด RIANFA GROUP COMPANY LIMITED | 40.0M | เชียงใหม่ |
| 36 | แอคคิวอัว (ประเทศไทย) จำกัด AQQUUA (THAILAND) COMPANY LIMITED | 39.6M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | อุดมธัญญะ 2522 จำกัด UDOM THANYA 2522 CO., LTD. | 35.0M | นครปฐม |
| 38 | ลี้เส็งฮวด อินเตอร์เทรด จำกัด LEE SENG HUAT INTERTRADE COMPANY LIMITED | 32.0M | นครปฐม |
| 39 | อาร์บัสเซต (ไทยแลนด์) จำกัด ARBUSSET (THAILAND) COMPANY LIMITED | 31.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | ซุนดา โลจิสติกส์ จำกัด SUNDA LOGISTICS CO., LTD. | 30.0M | เชียงราย |
| 41 | ฟาร์อีสท์ (ไทย) วู๊ด อินดัสทรี จำกัด FAR EAST (THAI) WOOD INDUSTRY CO., LTD. | 30.0M | ฉะเชิงเทรา |
| 42 | ว่านไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด WANTAI INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED | 30.0M | สมุทรสาคร |
| 43 | เอสที โชติโก จำกัด ST CHOTIKO COMPANY LIMITED | 30.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | หนานหยาง 1988 จำกัด NANYANG 1988 CO., LTD. | 28.0M | ชลบุรี |
| 45 | เกษตรห้องเย็น จำกัด AGRICULTURE COLD STORAGE CO., LTD. | 25.0M | ปทุมธานี |
| 46 | กิจวัฒนาไรซ์ จำกัด KIJWATTANARICE COMPANY LIMITED | 24.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | อีส ไบโอฟูเอล 99 จำกัด EAST BIOFUEL 99 COMPANY LIMITED | 22.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | แบล็คเวล โฮลดิ้งส์ จำกัด BLACKWHALE HOLDINGS CO., LTD. | 21.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | ไทเจิน ฟู้ดส์ จำกัด TAIZHEN FOODS COMPANY LIMITED | 20.0M | ลำพูน |
| 50 | บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด BIG SONG SUPERSTORE CO., LTD. | 20.0M | สมุทรสาคร |
หน้า 1
Ad