การผลิตและการส่งไฟฟ้า
TSIC 35101
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED | 30.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED | 28.2B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด NMB-MINEBEA THAI LIMITED | 17.5B | พระนครศรีอยุธยา |
| 4 | บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED | 16.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED | 14.8B | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ASIA CLEAN ENERGY CO., LTD. | 13.7B | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด GULF SRC CO.,LTD. | 12.8B | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด SUPER ENERGY GROUP COMPANY LIMITED | 12.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด EGAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 12.2B | นนทบุรี |
| 10 | กัลฟ์ พีดี จำกัด GULF PD COMPANY LIMITED | 12.1B | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) NATIONAL POWER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED | 12.0B | ปราจีนบุรี |
| 12 | กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด GULF JP UT COMPANY LIMITED | 11.9B | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | 11.7B | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | เก็คโค่-วัน จำกัด GHECO-ONE CO., LTD. | 11.6B | ระยอง |
| 15 | บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด BLCP POWER LIMITED | 11.6B | ระยอง |
| 16 | เจเนอเรติ้ง อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน) GENERATING ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED | 11.1B | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด GULF JP NS COMPANY LIMITED | 11.1B | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด SUPER SOLAR ENERGY CO.,LTD. | 10.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | แก่งคอย เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด KAENG KHOI POWER GENERATION COMPANY LIMITED | 9.6B | สระบุรี |
| 20 | ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED | 9.5B | ราชบุรี |
| 21 | ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED | 9.2B | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | หินกองเพาเวอร์ จำกัด HIN KONG POWER COMPANY LIMITED | 8.5B | นนทบุรี |
| 23 | ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด AUTOALLIANCE (THAILAND) COMPANY LIMITED | 8.4B | ระยอง |
| 24 | ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด KHANOM ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED | 8.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด EA SOLAR NAKORNSAWAN COMPANY LIMITED | 7.9B | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | แสงโสม จำกัด SANG SOM COMPANY LIMITED | 7.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด GLOW SPP 3 COMPANY LIMITED | 7.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด RATCHABURI POWER COMPANY LIMITED | 7.3B | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด SCG CEMENT COMPANY LIMITED | 7.1B | กรุงเทพมหานคร |
| 30 | รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด RUNERGY PV TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. | 7.1B | ระยอง |
| 31 | เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด NATIONAL POWER SUPPLY CO., LTD. | 6.9B | ปราจีนบุรี |
| 32 | ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED | 6.8B | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด SOUTH EAST ASIA ENERGY COMPANY LIMITED. | 6.6B | กรุงเทพมหานคร |
| 34 | กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) GREEN TECH VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED | 6.6B | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | เอททูลอสบา เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด ETTULOSBA ENERGY 1 CO., LTD. | 6.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด TPI POLENE POWER COMPNAY LIMITED | 5.9B | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED | 5.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED | 5.3B | กรุงเทพมหานคร |
| 39 | ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด SUPER WIND ENERGY COMPANY LIMITED | 5.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด GLOW SPP 2 COMPANY LIMITED | 4.9B | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ROJANA POWER CO., LTD. | 4.9B | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | อัลฟ่า พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ALPHA POWER DEVELOPMENT CO., LTD. | 4.8B | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยูนิต จำกัด ENERGY RECOVERY UNIT COMPANY LIMITED | 4.7B | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ALLIANCE CLEAN POWER COMPANY LIMITED | 4.6B | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ABSOLUTE CLEAN ENERGY COMPANY LIMITED | 4.6B | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด BCPG INDOCHINA COMPANY LIMITED | 4.4B | พระนครศรีอยุธยา |
| 47 | คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด KANSAI ENERGY SOLUTIONS (THAILAND) COMPANY LIMITED | 4.1B | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด UNIVENTURE BGP CO., LTD. | 4.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | ฟิวเจอร์เทค เอนเนอร์ยี่ เวนเจอร์ส จำกัด FUTURETECH ENERGY VENTURES CO., LTD. | 4.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | ทวีลาภ 698 TAWEELAP 698 LIMITED PARTNERSHIP | 4.0B | กรุงเทพมหานคร |
หน้า 1
Ad