การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
TSIC 21001
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | พลัมมิโน เพรซิชัน เฟอร์เมนเทชั่น (ประเทศไทย) จำกัด PLUMINO PRECISION FERMENTATION (THAILAND) CO., LTD. | 7.2B | ระยอง |
| 2 | เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ จำกัด CHAROEN POKPHAND ENTERPRISE CO., LTD. | 1.9B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) จำกัด VIATRIS (THAILAND) LIMITED | 1.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด BANGKOK SAVE DRUG COMPANY LIMITED | 1.3B | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด OLIC (THAILAND) LIMITED | 831.3M | พระนครศรีอยุธยา |
| 6 | แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัด ADVANCE PHARMA CO., LTD. | 792.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | ฟาร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด PHARTEK (THAILAND) CO., LTD. | 756.7M | ปทุมธานี |
| 8 | โคบายาชิ เภสัชกรรม การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด KOBAYASHI PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD. | 694.6M | สมุทรปราการ |
| 9 | ไซโก พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด SEIKO PRECISION (THAILAND) CO., LTD. | 603.0M | ปทุมธานี |
| 10 | โลตัส ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด LOTUS PHARMACEUTICAL (THAILAND) CO., LTD. | 513.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด H.K. PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED | 505.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 12 | ไทยนครพัฒนา จำกัด THAI NAKORN PATANA COMPANY LIMITED | 500.0M | นนทบุรี |
| 13 | เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ จำกัด A.N.B. LABORATORIES COMPANY LIMITED | 499.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | แบ็กซ์เตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด BAXTER INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. | 480.2M | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED | 437.0M | สมุทรปราการ |
| 16 | วุฒิศักดิ์ คลินิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) WUTTISAK CLINIC GROUPS PUBLIC COMPANY LIMITED | 430.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | เพ็ท โฟกัส จำกัด PET FOCUS COMPANY LIMITED | 373.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | ลาริส โกลเบิล (ไทยแลนด์) จำกัด LARIS GLOBAL (THAILAND) COMPANY LIMITED | 356.8M | ชลบุรี |
| 19 | โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 355.9M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | อินโนซุส จำกัด INNOZUS CO., LTD. | 350.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | ฮาคุโซ เมดิคอล เอเชีย จำกัด HAKUZO MEDICAL ASIA COMPANY LIMITED | 335.0M | ชลบุรี |
| 22 | ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด DAIICHI SANKYO (THAILAND) COMPANY LIMITED | 331.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | แสงไทยกำปะนี จำกัด SENG THAI COMPANY CO., LTD. | 322.2M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | โกลบอล ไบโอเทค โปรดักส์ จำกัด GLOBAL BIOTECH PRODUCTS CO., LTD. | 300.0M | ฉะเชิงเทรา |
| 25 | ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด THAI MEIJI PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED | 297.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | บริทิช ดิสเพนซารี่ คอนซูมเมอร์ จำกัด (มหาชน) BRITISH DISPENSARY CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED | 270.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | แสงไทยกำปะนี SENG THAI COMPANY LIMITED PARTNERSHIP | 252.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด ADVANCE PHARMACEUTICAL MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 250.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด T.MAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 246.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 30 | โออุจิ (ประเทศไทย) จำกัด OUCHI (THAILAND) COMPANY LIMITED | 230.0M | ระยอง |
| 31 | ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED | 225.2M | สมุทรสาคร |
| 32 | เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) BRENNTAG INGREDIENTS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 223.3M | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด NICE APPAREL CO., LTD. | 220.0M | นนทบุรี |
| 34 | ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด TPI BIO PHARMACEUTICALS COMPANY LIMITED | 210.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED | 205.3M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด GREATER PHARMA COMPANY LIMITED | 200.0M | นครปฐม |
| 37 | ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด LINARIA CHEMICALS (THAILAND) COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | สยามเภสัช จำกัด SIAM BHEASACH CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 39 | โปลิฟาร์ม จำกัด POLIPHARM COMPANY LIMITED | 200.0M | สมุทรปราการ |
| 40 | ยูนีซัน จำกัด UNISON LABORATORIES COMPANY LIMITED | 181.0M | ฉะเชิงเทรา |
| 41 | โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด PRONOVA LABORATORIES CO., LTD. | 180.0M | ปทุมธานี |
| 42 | หมอมี จำกัด MOH MEE CO., LTD. | 171.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | เทวกรรมโอสถ จำกัด THE DEVAKAM APOTHECARY HALL LIMITED | 170.8M | สมุทรปราการ |
| 44 | ไทไลชัน ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด TAILAISHUN PHARMACEUTICAL (THAILAND) CO., LTD. | 160.0M | ระยอง |
| 45 | อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด ALVOGEN ( THAILAND ) COMPANY LIMITED | 157.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด BETTER PHARMA COMPANY LIMITED | 151.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | ฟายน์ ออกานิก อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด FINE ORGANIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD. | 150.0M | ลพบุรี |
| 48 | ตรีนิตี้ แอสเซท จำกัด TRINITY ASSETS CO., LTD. | 150.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | เอี่ยวน้ำโอสถ จำกัด IEO NAM OSOT COMPANY LIMITED | 150.0M | นครปฐม |
| 50 | โนวาซิล (ไทยแลนด์) จำกัด NOVACYL (THAILAND) CO., LTD. | 149.2M | สมุทรปราการ |
หน้า 1
Ad