การบริการก่อนการพิมพ์
TSIC 18121
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | เมอิคิ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด MEIKI ENGINEERING (THAILAND) COMPANY LIMITED | 483.0M | พระนครศรีอยุธยา |
| 2 | ซุรุกะ (ไทยแลนด์) จำกัด SURUGA (THAILAND) CO., LTD. | 107.0M | ระยอง |
| 3 | ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด SIRIVATANA SECURITY PRINT CO.,LTD. | 100.0M | ฉะเชิงเทรา |
| 4 | ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด DONGZHOU INDUSTRIAL DEVELOPMENT (THAILAND) CO., LTD. | 96.0M | สมุทรสาคร |
| 5 | เทคโน ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด TECHNO TOOLS (THAILAND) COMPANY LIMITED | 92.0M | ชลบุรี |
| 6 | วอยออน-โอ๊ก แพ็คเก็จจิ้ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด VOION-OAK PACKAGING TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. | 90.2M | ระยอง |
| 7 | ไทย ซีโน รอลเลอร์ เม็คคิงค์ จำกัด THAI-SINO ROLLER MAKING COMPANY LIMITED | 84.5M | สมุทรสาคร |
| 8 | ชีค เทรดดิ้ง จำกัด SEEK TRADING CO.,LTD. | 80.0M | ระยอง |
| 9 | โดงยูน กราเวีย (กรุงเทพฯ) จำกัด DONGYUN GRAVURE (BANGKOK) CO.,LTD. | 70.0M | สมุทรสาคร |
| 10 | กราเวีย กราฟฟิคส์ จำกัด GRAVURE GRAPHICS CO., LTD. | 65.0M | สมุทรสาคร |
| 11 | อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด AAPICO HITECH TOOLING COMPANY LIMITED | 65.0M | พระนครศรีอยุธยา |
| 12 | เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด SPC INTERPRINT COMPANY LIMITED | 50.0M | ชลบุรี |
| 13 | มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด MASTER ROLLER (THAILAND) CO., LTD. | 50.0M | สมุทรปราการ |
| 14 | พาโช่ (ประเทศไทย) จำกัด PASHO (THAILAND) CO.,LTD. | 50.0M | ชลบุรี |
| 15 | ปิยะทรัพย์การพิมพ์ (1989) จำกัด PIYASUP PRINTING (1989) CO., LTD. | 45.0M | สมุทรสาคร |
| 16 | มูราคามิ โมลด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด MURAKAMI MOLD ENGINEERING (THAILAND) COMPANY LIMITED | 39.0M | สมุทรปราการ |
| 17 | แด ชิน แคม จำกัด DAE SHIN CAM CO.,LTD. | 33.0M | ระยอง |
| 18 | ยามาเก็น (ประเทศไทย) จำกัด YAMAGEN (THAILAND) COMPANY LIMITED | 30.1M | พระนครศรีอยุธยา |
| 19 | กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด KANOK SILP (THAILAND) CO., LTD. | 30.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | สุนทรฟิล์ม จำกัด SOONTORN FILM COMPANY LIMITED | 30.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | คลาสิคสแกน จำกัด | 30.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | ไทยสยาม อิงค์เจ็คท์ จำกัด THAISIAM INKJET COMPANY LIMITED | 28.0M | ปทุมธานี |
| 23 | เอส.พี. ทูลส์แอนด์ดาย เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด S.P.TOOLS&DIE ENGINEERING PROCUCTS COMPANY LIMITED | 26.0M | ชลบุรี |
| 24 | สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส จำกัด MIS PUBLISHING COMPANY LIMITED | 25.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | แอล แอนด์ ดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด L & W MANUFACTURING (THAILAND) | 22.5M | พระนครศรีอยุธยา |
| 26 | โคโตบุคิ เซอิฮัน ปริ้นติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด KOTOBUKI SEIHAN PRINTING (THAILAND) CO., LTD. | 22.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | ศรีทอง เนมเพลท จำกัด SRITONG NAME PLATE CO., LTD. | 20.0M | สมุทรปราการ |
| 28 | ชุนหวาง อาร์ แอนด์ ดี จำกัด CHUN WANG R & D CO.,LTD. | 16.0M | ระยอง |
| 29 | พี วิน โปรดักส์ จำกัด P-WIN PRODUCTS COMPANY LIMITED | 15.0M | ปทุมธานี |
| 30 | แอลทีเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด LTA ENGINEERING CO., LTD. | 15.0M | พระนครศรีอยุธยา |
| 31 | สติกเกอร์ แอนด์ ปริ้น จำกัด STICKER & PRINT CO.,LTD. | 12.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | หยงผิง(ประเทศไทย) จำกัด YONGPING(THAILAND) CO.,LTD. | 12.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | ซิมเลย์ พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด SIMLEY PRECISION ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD. | 12.0M | สมุทรปราการ |
| 34 | พีเอสวี โมลด์ จำกัด UNION PROSPACK CO.,LTD. | 10.0M | สมุทรปราการ |
| 35 | มอริโอ จำกัด MORIO COMPANY LIMITED | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | กราเวีย อาร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด GRAVURE ART CENTRE CO.,LTD. | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | แม็กซ์เวล อินดัสตรี้ จำกัด MAXWELL INDUSTRY CO., LTD. | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | ชเนลมีเดีย เอเชีย จำกัด SCHNELLMEDIA ASIA COMPANY LIMITED | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 39 | บีบีพี ทูล แอนด์ ได จำกัด BBP TOOL & DIE COMPANY LIMITED | 10.0M | สมุทรปราการ |
| 40 | ลีดเดอร์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด LEADER PRINT & SUPPLY COMPANY LIMITED | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | กรีน ไลท์ แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด GREEN LIGHT AND EXHIBITION CO.,LTD. | 8.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด KAWAMATA INNOVATION (THAILAND) LIMITED | 8.0M | ระยอง |
| 43 | จิน ผิ่น จำกัด JIN PIN COMPANY LIMITED | 7.0M | ชลบุรี |
| 44 | เคเอสไอ (ไทยแลนด์) จำกัด KSI (THAILAND) COMPANY LIMITED | 7.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | แอคท์ อิมเมจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ACT IMAGING (THAILAND) COMPANY LIMITED | 7.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | โฮตารุ(ไทยแลนด์) จำกัด HOTARU (THAILAND) CO.,LTD. | 6.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | ซีเคอาร์ เพอร์ซิชั่น ทู อินดัสทรีย์ จำกัด CKR PRECISION TOOLS INDUSTRY CO., LTD. | 6.0M | ระยอง |
| 48 | ซิง เชียง จำกัด SING SHENG COMPANY LIMITED | 6.0M | สมุทรสาคร |
| 49 | เอเซียไทยโมลด์ จำกัด ASIA THAI MOULD COMPANY LIMITED | 6.0M | ชลบุรี |
| 50 | คัลเลอร์ อาร์ต ดีไซน์ แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด COLOUR ART DESIGN AND PRINTING CO., LTD. | 5.1M | นนทบุรี |
หน้า 1
Ad