การเลื่อยไม้
TSIC 16101
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | 7.8B | ระยอง |
| 2 | เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ENVIRONMENT PULP AND PAPER COMPANY LIMITED | 2.4B | นครสวรรค์ |
| 3 | แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ADVANCE CLEAN POWER CO.,LTD. | 2.2B | ชลบุรี |
| 4 | พาเนล พลัส จำกัด PANEL PLUS CO., LTD. | 1.1B | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด GLOBAL WOODCHIPS COMPANY LIMITED | 1.1B | ขอนแก่น |
| 6 | ฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์(ภูเก็ต) จำกัด HONEYMOON PRIVATE ISLAND (PHUKET) CO., LTD. | 940.0M | ภูเก็ต |
| 7 | พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด PANEL PLUS MDF CO., LTD. | 775.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | แมงโกรฟ โฮม เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด MANGROVE HOME FURNISHING CO., LTD. | 729.6M | ฉะเชิงเทรา |
| 9 | เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ. จำกัด METRO M.D.F. COMPANY LIMITED | 680.0M | กาญจนบุรี |
| 10 | เมโทร อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด METRO INDUSTRIAL PARK CO.,LTD. | 620.0M | นนทบุรี |
| 11 | หงส์ ตง ฟาง เขตอุตสาหกรรมไม้ จำกัด HONG DONG FANG WOOD INDUSTRY ZONE CO., LTD. | 552.0M | ระยอง |
| 12 | จัมปาก้า จำกัด CHAMPACA COMPANY LIMITED | 540.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | อาชาแลนด์ จำกัด ARCHA LAND COMPANY LIMITED | 467.6M | สมุทรปราการ |
| 14 | บัวทองศิริทรัพย์ จำกัด BUATHONGSIRISUP CO.,LTD. | 370.0M | นนทบุรี |
| 15 | ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด KAONA POWER SUPPLY COMPANY LIMITED | 310.0M | อุบลราชธานี |
| 16 | ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด TCC ENERGY COMPANY LIMITED | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | วู้ดเวอร์ค จำกัด WOODWORK COMPANY LIMITED | 280.0M | ตรัง |
| 18 | สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด SONGKHLA BIOPOWER CO.,LTD. | 264.0M | สงขลา |
| 19 | สยามภัณฑ์ไม้ จำกัด SIAM AGROTEX CO., LTD. | 260.0M | พระนครศรีอยุธยา |
| 20 | ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด K. PATARA LUMBER CO., LTD. | 250.0M | ปทุมธานี |
| 21 | อัญจงยี่ อัปไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด ONCHONG YI UPCYCLE TECHNOLOGY CO., LTD. | 240.0M | ชลบุรี |
| 22 | ซุ่นไทย พาราวู้ด จำกัด XUNTHAI PARAWOOD CO., LTD. | 220.0M | สงขลา |
| 23 | ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด TAPHET PARAWOOD COMPANY LIMITED | 200.0M | สุราษฎร์ธานี |
| 24 | จัมปาก้า ลัมเบอร์ จำกัด CHAMPACA LUMBER COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มสกล จำกัด SUKSOMBOONPALMOILSAKON COMPANY LIMITED | 192.0M | สกลนคร |
| 26 | เรืองอุทัยอุดรธานี จำกัด | 180.0M | หนองบัวลำภู |
| 27 | ซันฟลาวเวอร์กรีน จำกัด SUN FLOWER GREEN COMPANY LIMITED | 180.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | เจริญ น้ำมันปาล์ม จำกัด JAROEN PALM OIL CO.,LTD. | 176.1M | ชุมพร |
| 29 | ซันเวย์ พาราวู้ด จำกัด SUNWAY PARAWOOD CO., LTD. | 170.0M | สุราษฎร์ธานี |
| 30 | ไทซิง พาราวู้ด จำกัด TAIXING PARAWOOD COMPANY LIMITED | 144.0M | สุราษฎร์ธานี |
| 31 | เอเซียพลายวู้ด จำกัด ASIA PLYWOOD CO., LTD. | 130.0M | ยะลา |
| 32 | ส.จันดี พระแสงวู้ด จำกัด S. JUNDEE PHRASAENG WOOD CO., LTD. | 125.0M | สุราษฎร์ธานี |
| 33 | เซฟ ไบโอแม็ส จำกัด SAFE BIOMASS COMPANY LIMITED | 100.0M | นราธิวาส |
| 34 | คิมสง อาร์ตติวู้ด จำกัด KIMSONG ARTIWOOD COMPANY LIMITED | 100.0M | ชลบุรี |
| 35 | โรงเลื่อยจักรไทยพงษ์ จำกัด THAIPHONG SAWMILL COMPANY LIMITED | 100.0M | พระนครศรีอยุธยา |
| 36 | กรีน รีเวอร์ พาราวู้ด จำกัด GREEN RIVER PARAWOOD CO.,LTD. | 100.0M | สงขลา |
| 37 | เอ็น.อี.ไบโอ เอ็นเนอยี จำกัด N.E.BIO ENERGY COMPANY LIMITED | 100.0M | หนองบัวลำภู |
| 38 | เอสพีเค พาราวู้ด จำกัด SPK PARAWOOD CO., LTD. | 95.0M | สุราษฎร์ธานี |
| 39 | โรงเลื่อยไม้รังสิต จำกัด MIGH RUNGSIT SAW MILL CO., LTD. | 90.0M | ปทุมธานี |
| 40 | แอลเอช อินดัสทรี จำกัด LH INDUSTRY COMPANY LIMITED | 88.9M | สุราษฎร์ธานี |
| 41 | เทรด แมททีเรียล 2014 จำกัด TRADE MATERIALS 2014 COMPANY LIMITED | 81.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | กรีนลิฟวิ่งโฮม จำกัด GREEN LIVING HOME COMPANY LIMITED | 80.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | ต๊อบ อินดัสตรี จำกัด TOB INDUSTRY COMPANY LIMITED | 80.0M | สุราษฎร์ธานี |
| 44 | ปาล์มพาราวู้ด จำกัด PALM PARA WOOD CO.,LTD. | 75.5M | สุราษฎร์ธานี |
| 45 | พฤกษา วูด จำกัด PRUKSA WOOD CO., LTD. | 75.0M | สงขลา |
| 46 | ซันเวย์ 2 พาราวู้ด จำกัด SUNWAY 2 PARAWOOD CO., LTD. | 75.0M | ชุมพร |
| 47 | คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด COLLEEN PENCIL (THAILAND) COMPANY LIMITED | 70.9M | สมุทรปราการ |
| 48 | หนองคาย ปาล์ม ออยล์ อินดัสทรีส์ จำกัด NONG KHAI PALM OIL INDUSTRIES COMPANY LIMITED | 66.0M | หนองคาย |
| 49 | พี.เจ.พาราวู้ด จำกัด P.J. PARAWOOD CO., LTD. | 60.0M | ยะลา |
| 50 | บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จำกัด BOONTIMBER INTER COMPANY LIMITED | 60.0M | ประจวบคีรีขันธ์ |
หน้า 1
Ad