การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
TSIC 11041
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | เอส.เอส.อะไหล่ยนต์ 1995 จำกัด S.S. SPARE PARTS 1995 CO., LTD. | 1.5B | นนทบุรี |
| 2 | อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด AMATA B.GRIM POWER 4 COMPANY LIMITED | 1.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | ดรากอนฮิลส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด GRAGON HILLS PROPERTY CO.,LTD. | 1.3B | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | วานา นาวา จำกัด VANA NAVA COMPANY LIMITED | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | เอบีบีที จำกัด ABBT CO., LTD. | 660.0M | พระนครศรีอยุธยา |
| 6 | นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด NEW LIFE PHARMA CO., LTD. | 578.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | นิว ฮิลล์ อินดัสทรี จำกัด NEW HILL INDUSTRY CO., LTD. | 474.0M | ชลบุรี |
| 8 | สยามศิริธารา จำกัด SIAM SIRITHARA CO., LTD. | 450.0M | ปทุมธานี |
| 9 | เรนวูด โฮลดิ้ง จำกัด REIGNWOOD HOLDING COMPANY LIMITED | 396.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | ศรีสมใจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด SRI-SOMJAI ENGINEERING COMPANY LIMITED | 312.5M | ระยอง |
| 11 | ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด HOLLAND STAR PACKAGING CO.,LTD. | 205.0M | พระนครศรีอยุธยา |
| 12 | สยามซุปเปอร์ สตรีม จำกัด SIAM SUPER STREAM COMPANY LIMITED | 200.0M | กระบี่ |
| 13 | เขาใหญ่ มิเนอรัล วอเตอร์ จำกัด KHAO YAI MINERAL WATER Co., Ltd. | 172.0M | ปราจีนบุรี |
| 14 | รอยัล รีซอสเซส รีบอร์น จำกัด ROYAL RESOURCES REBORN COMPANY LIMITED | 103.4M | พระนครศรีอยุธยา |
| 15 | นอร์ทอีส วอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด NORTH EAST WATER COMPANY LIMITED | 100.0M | สุรินทร์ |
| 16 | สหธนชล จำกัด SAHATANACHON CO.,LTD. | 100.0M | ชลบุรี |
| 17 | วงศ์ตราวรรณ จำกัด WONGTRAWAN COMPANY LIMITED | 100.0M | นนทบุรี |
| 18 | โชคมหาอนันต์ทรัพย์ จำกัด CHOLEOLEMAHAANANSAP CO.,LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | กรุงเทพน้ำทิพย์ จำกัด KRUNGTHEPNAMTHIP CO., LTD. | 99.0M | ปทุมธานี |
| 20 | ทีพีเอ็น ควอลิตี้ ดริงส์ จำกัด TPN QUALITY DRINKS CO., LTD. | 94.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | สยามธารทอง จำกัด SIAM THARN THONG COMPANY LIMITED | 90.0M | ระนอง |
| 22 | ซุปเปอร์ วอเตอร์ พีพีเอส จำกัด SUPER WATER PPS CO., LTD. | 88.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | เฮลท์ วอเตอร์ จำกัด HEALTH WATER COMPANY LIMITED | 64.0M | นครปฐม |
| 24 | เทคเนอร์ จำกัด | 60.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | โทเทิล ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด TOTAL FOODS & BEVERAGE CO., LTD. | 60.0M | สมุทรปราการ |
| 26 | เชียงใหม่โคลเวีย CHIANGMAI CLOVIA LIMITED PARTNERSHIP | 60.0M | เชียงใหม่ |
| 27 | แม่สอด เบฟเวอเรจ แอนด์ ไอซ์ จำกัด MAESOD BEVERAGE AND ICE COMPANY LIMITED | 55.0M | ตาก |
| 28 | ไพรม์ เบฟเวอเรจ จำกัด PRIME BEVERAGE COMPANY LIMITED | 55.0M | ขอนแก่น |
| 29 | เพียว เมาน์เทน จำกัด PURE MOUNTAIN COMPANY LIMITED | 55.0M | เชียงใหม่ |
| 30 | หมิ๋ง คอปอเรชั่น จำกัด MING CORPORATION COMPANY LIMITED | 53.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | น้ำเหนือ จำกัด NAMNUEA COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | ลานทอง พรีฟอร์ม 2555 จำกัด LANTHONG PREFORM 2555 COMPANY LIMITED | 50.0M | ปทุมธานี |
| 33 | สตาร์ภูดู่ STARPHUDU LIMITED PARTNERSHIP | 50.0M | อุตรดิตถ์ |
| 34 | นอร์ท เมาท์เทน จำกัด NORTH MOUNTAIN CO., LTD. | 50.0M | ลำปาง |
| 35 | ซีเอ็นซี ริยา (ไทยแลนด์) จำกัด CNC RIYA (THAILAND) CO., LTD. | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | เอนเนอจี อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ENERGY INNOVATION TECHNOLOGY CO.,LTD. | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | ไทยอีสเทิร์น ยูทิลิตี้ส์ จำกัด THAI EASTERN UTILITIES COMPANY LIMITED | 45.0M | ชลบุรี |
| 38 | เอธีนา เบฟเวอเรจ จำกัด ATHENA BEVERAGE CO., LTD. | 45.0M | ฉะเชิงเทรา |
| 39 | โรงน้ำแข็งนครปฐมธารทิพย์ จำกัด NAKHONPATIOM TARNTHIP ICE FACTORY COMPANY LIMITED | 44.0M | นครปฐม |
| 40 | โรงน้ำแข็งคุระ KURA ICE FACTORY LIMITED PARTNERSHIP | 34.0M | ระนอง |
| 41 | เอเซียบางนา จำกัด ASIABANGNA CO., LTD. | 32.0M | สมุทรปราการ |
| 42 | เจริญชัยเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด CHAROENCHAI AGRO INDUSTRY COMPANY LIMITED | 31.9M | อุบลราชธานี |
| 43 | น้ำดื่ม พี.ซี.อาร์. P.C.R. DRINKING WATER LIMITED PARTNERSHIP | 30.0M | สุรินทร์ |
| 44 | น้ำดื่ม พี.ซี.อาร์. จำกัด P.C.R. DRINKING WATER COMPANY LIMITED | 30.0M | สุรินทร์ |
| 45 | เนเชอรัล แม็กซ์ จำกัด NATURAL MAX COMPANY LIMITED | 30.0M | ปทุมธานี |
| 46 | กรีนกาญจน์ญา เฮ้าส์ จำกัด GREENKARNYA HOUSE COMPANY LIMITED | 30.0M | ระนอง |
| 47 | เอ วู้ดดี้ ดริงค์ จำกัด A WOODY DRINK CO., LTD. | 30.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | ไทยสมัยรวมแพคส์ จำกัด THAISAMAIRUAMPACKS LIMITED | 28.0M | ขอนแก่น |
| 49 | ผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทย จำกัด THAI FRUIT PRODUCT COMPANY LIMITED | 27.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | น้ำดื่มสกุลดี จำกัด NAMDUEMSAKULDEE CO.,LTD. | 27.0M | สมุทรสาคร |
หน้า 1
Ad